試合結果詳細(選手別データ)
Toni Fuidias
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Toni Fuidias 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-03-29 | Segunda División Regular Season - 33 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | Segunda División Regular Season - 33 | FC Cartagena | 2-2 終了 | Castellón |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | D. Luna | S. El Jebari |
45 | S. El Jebari | |
48 | Álex Calatrava | |
55 | T. van den Belt |
FC Cartagena (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 33 | 2025-03-29 | FC Cartagena | 2-2 終了 | Castellón |
Castellón (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 33 | 2025-03-29 | FC Cartagena | 2-2 終了 | Castellón |
⇒ M. Jojic
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC Cartagena | Castellón | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Pablo Cuñat | GK | 13 | A. Abedzadeh | GK |
28 | Jesús Hernández | DF | 22 | D. Chirino | DF |
4 | Pedro Alcalá | DF | 5 | Alberto Jiménez | DF |
22 | Francisco José Oliva | DF | 14 | Oscar Gil | DF |
21 | Julián Delmás | MF | 33 | Jozhua Vertrouw | DF |
32 | D. Luna | MF | 2 | Giovanni Zarfin | MF |
17 | Andy Rodríguez | MF | 6 | T. van den Belt | MF |
5 | Assane Ndiaye D | MF | 21 | Álex Calatrava | MF |
20 | Nacho Martínez | MF | 4 | Israel Suero | MF |
9 | Alfredo Ortuño | FW | 19 | アワー・メイビル | MF |
33 | S. El Jebari | FW | 24 | Ousmane Camara | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Andrija Vukčevi | DF | 9 | Jesús de Miguel | FW |
6 | Mini | MF | 16 | B. Cipenga | FW |
38 | R. Núñez | FW | 12 | Miloš Jojić | MF |
14 | Álex Millán | FW | 20 | N. Markanich | FW |
18 | Damián Musto | MF | 18 | A. Lottin | MF |
40 | トニ・フイダス | GK | 1 | Gonzalo Crettaz | GK |
30 | Jhafets Reyes | GK | 25 | J. Escobar | DF |
29 | Checo | DF | 15 | J. Willems | DF |
24 | Nikola Šipčić | DF | 51 | Gonzalo Pastor | MF |
16 | José Machín | MF | 23 | Josep Calavera | MF |
11 | Óscar Clemente | MF | 7 | Sergio Moyita | MF |
10 | Dani Escriche | FW | 3 | M. Traore | FW |
試合結果 Team Statistics
FC Cartagena | Match Statistics | Castellón |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
5 | シュート数 | 22 |
4 | 枠内シュート数 | 16 |
29% | ボール支配率 | 71% |
256 | パス数 | 633 |
65% | パス成功率 | 86% |
1 | コーナーキック数 | 8 |
12 | ファウル数 | 17 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |