試合結果詳細(選手別データ)
Unai Ropero
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Unai Ropero 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-23 | Segunda División Regular Season - 11 | FW |
試合出場時間(分) | 17 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 2 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 | Segunda División Regular Season - 11 | CDエルデンセ | 2-3 終了 | サラゴサ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
11 | J. Ortuno | Víctor García |
34 | S. Bazdar | K. Bare |
45 | I. Azon | A. Aketxe |
72 | Youness | M. Mateu |
80 | A. Liso | M. Luna |
CDエルデンセ (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 11 | 2024-10-23 | CDエルデンセ | 2-3 終了 | サラゴサ |
サラゴサ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 11 | 2024-10-23 | CDエルデンセ | 2-3 終了 | サラゴサ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
CDエルデンセ | サラゴサ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Ian Mackay Abad | GK | 13 | Gaetan Poussin | GK |
17 | Víctor García | DF | 19 | Ivan Calero | DF |
14 | Nacho Monsalve | DF | 24 | Lluís López Mármol | DF |
3 | Iván Martos | DF | 12 | Sebastian Kóša | DF |
23 | Marc Mateu | DF | 5 | Enrique Clemente | DF |
20 | Iván Chapela López | MF | 14 | Francho Serrano | MF |
8 | Sergio Ortu | MF | 8 | Marc Aguado | MF |
16 | Youness Lachhab | MF | 6 | K. Bare | MF |
19 | Joel Jorquera | MF | 23 | Ager Aketxe | MF |
11 | Juanto Ortuño | FW | 11 | Samed Baždar | FW |
9 | Nacho Quintana | FW | 9 | Ivan Azón Monzó | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Alex Bernal | MF | 22 | Alberto Marí | FW |
12 | Francisco Geraldes | MF | 2 | Marcos Luna | DF |
18 | Unai Ropero | FW | 33 | Adrian Liso | FW |
7 | Simo Bouzaidi | FW | 10 | Sergio Bermejo | MF |
27 | Sixtus Ogbuehi | FW | 21 | Toni Moya | MF |
1 | Dani Martín | GK | 25 | Joan Femenías | GK |
22 | Ricardo Grigore | DF | 1 | Cristian Álvare | GK |
15 | Fran Gámez | DF | 17 | Carlos Nieto | DF |
24 | David Timor Copoví | MF | 3 | Jair Amador | DF |
10 | Christian Monte | MF | 15 | Bernardo Vital | DF |
29 | Alan Godoy | FW | 20 | Adu Ares | FW |
30 | José Fajardo | GK | 29 | Pau Sans | FW |
試合結果 Team Statistics
CDエルデンセ | Match Statistics | サラゴサ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
20 | シュート数 | 9 |
11 | 枠内シュート数 | 7 |
56% | ボール支配率 | 44% |
387 | パス数 | 318 |
82% | パス成功率 | 74% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
13 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |