試合結果詳細(選手別データ)
L. Zidane
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Luca Zidane 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-10-19 | Segunda División Regular Season - 10 | GK |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | Segunda División Regular Season - 10 | グラナダCF | 4-0 終了 | CDテネリフェ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 20 | M. Uzuni | Pablo Sáenz |
| 33 | M. Uzuni | L. Boyé |
| 81 | L. Boyé | Ricard Sánchez |
| 90 | L. Boyé | S. Balde |
グラナダCF (HOME) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 10 | 2024-10-19 | グラナダCF | 4-0 終了 | CDテネリフェ |
CDテネリフェ (AWAY) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 10 | 2024-10-19 | グラナダCF | 4-0 終了 | CDテネリフェ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| グラナダCF | CDテネリフェ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 25 | Diego Mariño | GK | 1 | Salvi | GK |
| 12 | Ricard Sánchez | DF | 2 | David Rodríguez | DF |
| 4 | Miguel Rubio | DF | 24 | Josep Gayá | DF |
| 24 | Loïc Williams | DF | 4 | José León | DF |
| 3 | Miguel Brau | DF | 3 | Fernando Medrano | DF |
| 17 | T. Corbeanu | MF | 8 | Y. Diarra | MF |
| 23 | マヌ・トリゲロス | MF | 33 | Aarón Martin Lu | MF |
| 8 | ゴンサロ・ビジャール | MF | 11 | Luismi Cruz | MF |
| 22 | Pablo Sáenz | MF | 32 | Daniel Fernánde | MF |
| 10 | M. Uzuni | FW | 10 | M. Moreno | MF |
| 7 | L. Boyé | FW | 18 | Enric Gallego Puigse | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 6 | マーティン・ホングラ | MF | 22 | Jeremy Mellot | DF |
| 18 | カミル・ヨズヴィアク | FW | 9 | Ángel | FW |
| 20 | Sergio Ruiz | MF | 35 | Francisco Sabin | FW |
| 19 | ヘイニエル | MF | 37 | Matías Oscar Pe | DF |
| 30 | Siren Diao | FW | 14 | Adrián Guerrero | DF |
| 13 | Marc Martínez | GK | 13 | Tomeu Nadal | GK |
| 1 | L. Zidane | GK | 30 | Sergio Padilla | GK |
| 14 | Ignasi Miquel | DF | 12 | Rubén | DF |
| 2 | Rubén Sánchez | DF | 31 | Adrian Perez | DF |
| 16 | Manu Lama | DF | 17 | Waldo Rubio | FW |
| 26 | Sergio Rodelas | FW | 27 | Alassán Gutiérr | FW |
| 9 | S. Weissman | FW | 36 | Yerover | MF |
試合結果 Team Statistics
| グラナダCF | Match Statistics | CDテネリフェ |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 0 |
| 16 | シュート数 | 7 |
| 13 | 枠内シュート数 | 3 |
| 62% | ボール支配率 | 38% |
| 515 | パス数 | 310 |
| 81% | パス成功率 | 72% |
| 7 | コーナーキック数 | 1 |
| 10 | ファウル数 | 9 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |