試合結果詳細(選手別データ)
Joshua Feeney
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Josh Feeney 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-04-05 | League One Regular Season - 41 | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 45 |
| デュエル回数 | 11 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | League One Regular Season - 41 | Shrewsbury | 0-1 終了 | Cambridge United |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 76 | D. Ballard |
Shrewsbury (HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 41 | 2025-04-05 | Shrewsbury | 0-1 終了 | Cambridge United |
Cambridge United (AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 41 | 2025-04-05 | Shrewsbury | 0-1 終了 | Cambridge United |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Shrewsbury | Cambridge United | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 31 | Jamal Blackman | GK | 1 | J. Stevens | GK |
| 5 | Morgan Feeney | DF | 2 | Liam Bennett | DF |
| 16 | Aaron Pierre | DF | 26 | James Gibbons | DF |
| 6 | Joshua Feeney | DF | 5 | Michael Morriso | DF |
| 7 | David Wheeler | MF | 6 | K. Watts | DF |
| 12 | Funso Ojo | MF | 7 | James Brophy | DF |
| 17 | Alex Gilliead | MF | 22 | Josh Stokes | MF |
| 3 | Malvind Benning | MF | 4 | P. Digby | MF |
| 26 | Jordan Shipley | FW | 28 | Ben Stevenson | MF |
| 9 | George Lloyd | FW | 29 | D. Ballard | FW |
| 27 | John Marquis | FW | 18 | Ryan Loft | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 2 | Luca Hoole | DF | 33 | Scott Malone | MF |
| 14 | Taylor Perry | MF | 10 | Elias Kachunga | FW |
| 23 | George Nurse | DF | 45 | M. Emmanuel | DF |
| 24 | Callum Stewart | FW | 43 | J J Briggs | GK |
| 13 | Joe Young | GK | 38 | George Hoddle | MF |
| 22 | Toto Nsiala | DF | 36 | Daniel Barton | FW |
| 15 | Dominic Gape | MF | 34 | Brandon Njoku | FW |
試合結果 Team Statistics
| Shrewsbury | Match Statistics | Cambridge United |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 4 | シュート数 | 11 |
| 3 | 枠内シュート数 | 6 |
| 51% | ボール支配率 | 49% |
| 344 | パス数 | 333 |
| 74% | パス成功率 | 75% |
| 3 | コーナーキック数 | 7 |
| 10 | ファウル数 | 13 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |