試合結果詳細(選手別データ)
G. Johnston
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-03-29 | League One Regular Season - 39 | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 1 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 80 |
| デュエル回数 | 7 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | League One Regular Season - 39 | Blackpool | 2-1 終了 | Bolton |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 13 | A. Fletcher | O. Casey |
| 35 | A. Collins | A. Morley |
| 59 | N. Ennis | A. Morgan |
ブラックプールFC (HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 39 | 2025-03-29 | ブラックプールFC | 2-1 終了 | Bolton |
Bolton (AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 39 | 2025-03-29 | ブラックプールFC | 2-1 終了 | Bolton |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ブラックプールFC | Bolton | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 30 | H. Tyrer | GK | 1 | N. Baxter | GK |
| 24 | O. Offiah | DF | 15 | William Forrest | DF |
| 20 | O. Casey | DF | 21 | Chris Forino | DF |
| 3 | J. Husband | DF | 6 | G. Johnston | DF |
| 15 | H. Coulson | DF | 12 | Josh Dacres-Cog | MF |
| 25 | Robert Julian Apter | MF | 16 | Aaron Morley | MF |
| 7 | L. Evans | MF | 4 | George Thomason | MF |
| 8 | A. Morgan | MF | 14 | J. Osei-Tutu | MF |
| 10 | S. Carey | MF | 23 | S. Schön | FW |
| 11 | A. Fletcher | FW | 19 | Aaron Collins | FW |
| 21 | N. Ennis | FW | 45 | J. McAtee | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 14 | T. Bloxham | FW | 8 | Josh Sheehan | MF |
| 19 | S. Silvera | FW | 7 | Carlos Gomes | FW |
| 22 | C. Hamilton | MF | 31 | Joel Randall | MF |
| 5 | Matthew Penning | DF | 2 | Gethin Jones | DF |
| 1 | Richard O'Donne | GK | 29 | Kion Etete | FW |
| 4 | Jordan Jay Lawrence- | DF | 20 | Luke Southwood | GK |
| 18 | Jake Elliott Beesley | FW | 3 | A. Murphy | DF |
試合結果 Team Statistics
| ブラックプールFC | Match Statistics | Bolton |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 7 | シュート数 | 14 |
| 3 | 枠内シュート数 | 5 |
| 29% | ボール支配率 | 71% |
| 256 | パス数 | 619 |
| 63% | パス成功率 | 84% |
| 2 | コーナーキック数 | 6 |
| 11 | ファウル数 | 10 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 1 |