試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 32 | 2025-02-15 | Cambridge United | 0-1 終了 | Exeter City |
⇒ B. Njoku
(AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 32 | 2025-02-15 | Cambridge United | 0-1 終了 | Exeter City |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | N. Bishop | GK | 1 | J. Whitworth | GK |
| 15 | Jubril Okedina | DF | 14 | I. Niskanen | DF |
| 5 | Michael Morriso | DF | 2 | Jack McMillan | DF |
| 6 | K. Watts | DF | 25 | Angus MacDonald | DF |
| 36 | Daniel Barton | MF | 4 | Alex Hartridge | DF |
| 24 | J. Cousins | MF | 18 | Vincent Harper | DF |
| 7 | James Brophy | MF | 17 | C. Watts | MF |
| 26 | James Gibbons | MF | 23 | Joel Colwill | MF |
| 10 | Elias Kachunga | FW | 8 | Edward Francis | MF |
| 22 | Josh Stokes | FW | 21 | R. Trevitt | MF |
| 18 | Ryan Loft | FW | 27 | Joshua Brendan David | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 28 | Ben Stevenson | MF | 7 | Demetri Mitchel | MF |
| 29 | D. Ballard | FW | 12 | Reece Cole | MF |
| 2 | Liam Bennett | DF | 6 | R. Woods | MF |
| 45 | M. Emmanuel | DF | 30 | Tony Yogane | MF |
| 34 | Brandon Njoku | FW | 3 | Ben Purrington | DF |
| 1 | J. Stevens | GK | 37 | Shaun MacDonald | GK |
| 4 | P. Digby | MF | 11 | Andrew Oluwabor | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |