試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 25 | 2025-01-04 | Burton Albion | 0-1 終了 | Northampton |
⇒ B. Bodin
(AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 25 | 2025-01-04 | Burton Albion | 0-1 終了 | Northampton |
⇒ T. Fosu
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Max Crocombe | GK | 13 | Nik Tzanev | GK |
| 2 | Udoka Godwin-Ma | DF | 3 | Aaron McGowan | DF |
| 6 | Ryan Sweeney | DF | 6 | Jordan Willis | DF |
| 17 | Jack Armer | DF | 28 | Timothy Eyoma | DF |
| 14 | Nicholas Akoto | MF | 22 | Akinwale Odimay | MF |
| 33 | K. Chauke | MF | 29 | L. Shaw | MF |
| 4 | Elliot Watt | MF | 23 | William Honderm | MF |
| 8 | C. Webster | MF | 10 | Mitchell Pinnoc | MF |
| 19 | Dylan Williams | MF | 30 | S. Chouchane | FW |
| 18 | R. Burrell | FW | 7 | Sam Hoskins | FW |
| 9 | Danilo Orsi-Dad | FW | 9 | Tom Eaves | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 11 | Billy Bodin | FW | 24 | T. Fosu | FW |
| 32 | Mason Bennett | FW | 36 | James Dadge | GK |
| 34 | Ben Whitfield | MF | 25 | Joshua Tomlinso | DF |
| 13 | H. Isted | GK | 17 | L. McCarron | MF |
| 26 | Finn Delap | DF | 41 | Ruben Wyatt | MF |
| 22 | Julian Larsson | FW | 47 | Fran Obiagwu | FW |
| 7 | Tomas Kalinausk | FW | 40 | Neo Dobson | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |