試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 25 | 2025-01-04 | Barnsley | 3-0 終了 | Crawley Town |
(AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 25 | 2025-01-04 | Barnsley | 3-0 終了 | Crawley Town |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 23 | Ben Killip | GK | 1 | J. Wollacott | GK |
| 6 | Maël de Gevigne | DF | 24 | Toby Mullarkey | DF |
| 5 | Donovan Pines | DF | 3 | Dion Conroy | DF |
| 32 | Josh Earl | DF | 5 | Charlie Barker | DF |
| 7 | Corey O'Keeffe | MF | 18 | Junior Quitirna | MF |
| 8 | Adam Lee Phillips | MF | 6 | M. Anderson | MF |
| 50 | K. Nwakali | MF | 19 | Jeremy Kelly | MF |
| 3 | J. Russell | MF | 45 | T. John-Jules | MF |
| 17 | Georgie Gent | MF | 12 | Panutche Camará | MF |
| 36 | Max Watters | FW | 29 | Tola Showunmi | FW |
| 40 | Davis Keillor-D | FW | 9 | W. Swan | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 21 | Conor McCarthy | DF | 14 | Rushian Hepburn | FW |
| 4 | M. Roberts | DF | 30 | Ben Radcliffe | DF |
| 48 | Luca John Connell | MF | 23 | B. Ibrahim | MF |
| 9 | S. Cosgrove | FW | 25 | Antony Papadopo | MF |
| 44 | S. Humphrys | FW | 16 | E. Beach | GK |
| 12 | J. Smith | GK | 20 | Joy Mukena | DF |
| 15 | Kyran Lofthouse | DF | 11 | Jack Roles | MF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |