試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Harry Gray 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-04-28 | Championship Regular Season - 45 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | Championship Regular Season - 45 | リーズ・ユナイテッド | 4-0 終了 | ブリストル・シティ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | 田中碧 | M. Solomon |
55 | W. Gnonto | J. Piroe |
82 | L. Ramazani | ジュニオール・フィルポ |
90 | L. Ramazani | I. Gruev |
リーズ・ユナイテッド (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 45 | 2025-04-28 | リーズ・ユナイテッド | 4-0 終了 | ブリストル・シティ |
⇒ S. Byram
ブリストル・シティ (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 45 | 2025-04-28 | リーズ・ユナイテッド | 4-0 終了 | ブリストル・シティ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
リーズ・ユナイテッド | ブリストル・シティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | K. Darlow | GK | 1 | Max O'Leary | GK |
2 | J. Bogle | DF | 19 | George Tanner | DF |
6 | ジョー・ロドン | DF | 16 | Robert Joseph Andrew | DF |
4 | イーサン・アンバドゥ | DF | 14 | Zak Vyner | DF |
3 | ジュニオール・フィルポ | DF | 2 | Ross McCrorie | MF |
22 | 田中碧 | MF | 12 | Jason Knight | MF |
44 | I. Gruev | MF | 29 | Marcus McGuane | MF |
29 | W. Gnonto | MF | 24 | H. Roberts | MF |
11 | B・アーロンソン | MF | 6 | Max Bird | FW |
14 | M. Solomon | MF | 40 | George Earthy | FW |
10 | J. Piroe | FW | 21 | Nahki Wells | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | L. Ramazani | FW | 11 | Anis Mehmeti | MF |
9 | P. Bamford | FW | 30 | S. Armstrong | FW |
23 | J. Guilavogui | MF | 20 | Sam Bell | FW |
19 | M. Joseph | FW | 10 | S. Twine | MF |
25 | S. Byram | DF | 23 | Stefan Bajić | GK |
1 | I. Meslier | GK | 8 | Joe Williams | MF |
21 | A. Cairns | GK | 31 | Elijah Morrison | MF |
39 | M. Wöber | DF | 7 | Y. Hirakawa | FW |
45 | Harry Gray | FW |
試合結果 Team Statistics
リーズ・ユナイテッド | Match Statistics | ブリストル・シティ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
23 | シュート数 | 3 |
18 | 枠内シュート数 | 1 |
74% | ボール支配率 | 26% |
833 | パス数 | 281 |
93% | パス成功率 | 80% |
11 | コーナーキック数 | 1 |
6 | ファウル数 | 4 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |