試合結果詳細(選手別データ)
C. Mepham
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Chris Mepham 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-29 | Championship Regular Season - 18 | DF |
試合出場時間(分) | 40 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 18 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 1 |
試合結果レーティング | 5.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 | Championship Regular Season - 18 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1-0 終了 | サンダーランド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
29 | P. Roberts | |
83 | T. Davies |
シェフィールド・ユナイテッドFC (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 18 | 2024-11-29 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1-0 終了 | サンダーランド |
⇒ R. Oné
サンダーランド (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 18 | 2024-11-29 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1-0 終了 | サンダーランド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
シェフィールド・ユナイテッドFC | サンダーランド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Cooper | GK | 1 | A. Patterson | GK |
2 | A. Gilchrist | DF | 32 | T. Hume | DF |
6 | ハリー・サウター | DF | 26 | C. Mepham | DF |
19 | J. Robinson | DF | 5 | Daniel George Ballar | DF |
14 | H. Burrows | DF | 13 | L. O'Nien | DF |
42 | Sydie Peck | MF | 4 | D. Neil | MF |
21 | Vinicius Souza | MF | 7 | J. Bellingham | MF |
11 | J. Rak-Sakyi | MF | 10 | P. Roberts | MF |
10 | C. O'Hare | MF | 11 | Chris Rigg | MF |
8 | G. Hamer | MF | 40 | Tom Watson | MF |
23 | T. Campbell | FW | 18 | W. Isidor | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
38 | F. Seriki | DF | 42 | Ajibola Joshua Oduna | DF |
22 | T. Davies | MF | 12 | Eliezer Mayenda | FW |
39 | R. Oné | FW | 22 | A. Aouchiche | MF |
33 | R. Norrington-Davies | DF | 24 | A. Connolly | FW |
3 | S. McCallum | DF | 21 | Simon Moore | GK |
17 | A. Davies | GK | 41 | Zac Johnson | DF |
16 | J. Shackleton | DF | 33 | L. Hjelde | DF |
35 | A. Brooks | MF | 30 | Milan Aleksić | FW |
34 | L. Marsh | FW | 15 | Nazariy Rusyn | FW |
試合結果 Team Statistics
シェフィールド・ユナイテッドFC | Match Statistics | サンダーランド |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
14 | シュート数 | 16 |
8 | 枠内シュート数 | 14 |
50% | ボール支配率 | 50% |
444 | パス数 | 432 |
86% | パス成功率 | 88% |
8 | コーナーキック数 | 8 |
12 | ファウル数 | 8 |
6 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 1 |