試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Stefán Teitur Þórðar 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-22 | Championship Regular Season - 11 | MF |
試合出場時間(分) | 13 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 | Championship Regular Season - 11 | プレストン | 2-2 終了 | ノリッジ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | S. Greenwood | |
12 | D. Holmes | S. Greenwood |
45 | Borja Sainz | Kellen Fisher |
61 | S. Duffy | ジョシュ・サージェント |
プレストン (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 11 | 2024-10-22 | プレストン | 2-2 終了 | ノリッジ |
ノリッジ (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 11 | 2024-10-22 | プレストン | 2-2 終了 | ノリッジ |
⇒ Gabriel Forsyth
⇒ Kaide Gordon
試合登録選手(Starting・Substitute)
プレストン | ノリッジ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Freddie Woodman | GK | 12 | George Long | GK |
29 | K. Kesler-Hayden | DF | 35 | Kellen Fisher | DF |
14 | Jordan Storey | DF | 4 | S. Duffy | DF |
6 | Liam Lindsay | DF | 33 | José Córdoba | DF |
16 | Andrew Hughes | DF | 6 | C. Doyle | DF |
4 | Benjamin Whitem | MF | 11 | E. Marcondes | MF |
8 | Alistair McCann | MF | 23 | K. McLean | MF |
25 | D. Holmes | MF | 20 | アニス・ベン・スリマン | MF |
20 | S. Greenwood | MF | 17 | Ante Crnac | FW |
11 | Robbie Brady | MF | 9 | ジョシュ・サージェント | FW |
9 | Emil Riis Jacob | FW | 7 | Borja Sainz | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | Mads Frøkjær-Jensen | MF | 21 | Kaide Gordon | FW |
22 | Stefán Teitur Þ | MF | 14 | B. Chrisene | DF |
13 | David Cornell | GK | 41 | Gabriel Forsyth | MF |
5 | Jack David Vincent W | DF | 3 | J. Stacey | DF |
33 | Kian Best | DF | 37 | Archie Mair | GK |
40 | J. Bowler | MF | 19 | J. Sørensen | MF |
18 | Ryan Ledson | MF | 5 | G. Hanley | DF |
17 | L. Stewart | FW | 18 | A. Forson | MF |
23 | J. Okkels | FW | 29 | O. Schwartau | FW |
試合結果 Team Statistics
プレストン | Match Statistics | ノリッジ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 9 |
7 | 枠内シュート数 | 5 |
31% | ボール支配率 | 69% |
265 | パス数 | 618 |
71% | パス成功率 | 88% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
12 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |