試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Markus Kuster 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-26 | Super League Regular Season - 11 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | Super League Regular Season - 11 | FC Winterthur | 1-6 終了 | FCバーゼル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | Kevin Carlos | ジェルダン・シャキリ |
25 | B. Traoré | ジェルダン・シャキリ |
33 | ジェルダン・シャキリ | |
48 | Romário Baró | ジェルダン・シャキリ |
57 | Stefanos Kapino | |
72 | M. Šotiček | A. Kade |
90 | R. Schneider | A. Baroan |
FC Winterthur (HOME) フォーメーション
Super League Regular Season - 11 | 2024-10-26 | FC Winterthur | 1-6 終了 | FCバーゼル |
FCバーゼル (AWAY) フォーメーション
Super League Regular Season - 11 | 2024-10-26 | FC Winterthur | 1-6 終了 | FCバーゼル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC Winterthur | FCバーゼル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Stefanos Kapino | GK | 1 | マルヴィン・ヒッツ | GK |
24 | Silvan Sidler | DF | 17 | J. Mendes | DF |
5 | L. Mühl | DF | 26 | A. Barišić | DF |
21 | Loïc Lüthi | DF | 3 | N. Vouilloz | DF |
3 | Tobias Schättin | DF | 31 | D. Schmid | DF |
11 | ファビアン・フライ | MF | 22 | L. Leroy | MF |
7 | Luca Zuffi | MF | 37 | L. Avdullahu | MF |
99 | N. Burkart | MF | 8 | Romário Baró | MF |
10 | Matteo Di Giust | MF | 10 | ジェルダン・シャキリ | FW |
90 | Josias Lukembil | MF | 9 | Kevin Carlos | FW |
84 | Labinot Bajrami | FW | 11 | B. Traoré | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Adrian Durrer | MF | 19 | M. Šotiček | MF |
29 | B. Fofana | FW | 34 | T. Xhaka | MF |
28 | Antoine Baroan | FW | 30 | A. Kade | MF |
20 | Carmine Chiappe | MF | 23 | アルビアン・アイエティ | FW |
6 | R. Schneider | MF | 29 | M. Cissé | DF |
30 | Markus Kuster | GK | 13 | M. Salvi | GK |
23 | Granit Lekaj | DF | 43 | M. Akahomen | DF |
16 | Remo Arnold | DF | 6 | M. Dräger | DF |
4 | B. Stillhart | MF | 14 | B. Fink | FW |
試合結果 Team Statistics
FC Winterthur | Match Statistics | FCバーゼル |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 6 |
14 | シュート数 | 22 |
4 | 枠内シュート数 | 17 |
45% | ボール支配率 | 55% |
424 | パス数 | 545 |
87% | パス成功率 | 89% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
4 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |