試合結果詳細(選手別データ)
Gonçalo Ramos
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-03-08 | Ligue 1 Regular Season - 25 | FW |
| 試合出場時間(分) | 64 |
| ゴール数 | 1 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 3 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 12 |
| デュエル回数 | 1 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | Ligue 1 Regular Season - 25 | スタッド・レンヌ | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 27 | B・バルコラ | デジレ・ドゥエ |
| 50 | ゴンサロ・ラモス | B・バルコラ |
| 53 | L. Brassier | J. Jacquet |
| 90 | ウスマン・デンベレ | アクラフ・ハキミ |
| 90 | ウスマン・デンベレ | ヴィティーニャ |
スタッド・レンヌ (HOME) フォーメーション
| Ligue 1 Regular Season - 25 | 2025-03-08 | スタッド・レンヌ | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
パリ・サンジェルマン (AWAY) フォーメーション
| Ligue 1 Regular Season - 25 | 2025-03-08 | スタッド・レンヌ | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| スタッド・レンヌ | パリ・サンジェルマン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ブライス・サンバ | GK | 39 | M. Safonov | GK |
| 97 | J. Jacquet | DF | 33 | W・ザイール・エメリ | DF |
| 24 | A. Rouault | DF | 35 | ルーカス・ベラルド | DF |
| 5 | L. Brassier | DF | 51 | ウィリアム・パチョ | DF |
| 22 | L. Assignon | MF | 21 | リュカ・エルナンデス | DF |
| 17 | J. James | MF | 14 | デジレ・ドゥエ | MF |
| 90 | イスマエル・コネ | MF | 87 | ジョアン・ネヴィス | MF |
| 3 | A・トリュフォー | MF | 24 | セニー・マユル | MF |
| 10 | L. Blas | FW | 19 | イ・ガンイン | FW |
| 9 | A・カリミュエンド | FW | 9 | ゴンサロ・ラモス | FW |
| 62 | M. Meïté | FW | 29 | B・バルコラ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 8 | セコ・フォファナ | MF | 25 | ヌーノ・メンデス | DF |
| 6 | A. Matusiwa | MF | 17 | ヴィティーニャ | MF |
| 7 | 古橋亨梧 | FW | 10 | ウスマン・デンベレ | FW |
| 11 | Mousa Tamari | FW | 7 | K・クヴァラツヘリア | FW |
| 30 | スティーヴ・マンダンダ | GK | 2 | アクラフ・ハキミ | DF |
| 4 | クリストファー・ウー | DF | 1 | ドンナルンマ | GK |
| 18 | M. Nagida | DF | 3 | キンペンベ | DF |
| 33 | ハンス・ハテブール | MF | 8 | ファビアン・ルイス | MF |
| 28 | A. Sishuba | MF | 49 | I. Mbaye | FW |
試合結果 Team Statistics
| スタッド・レンヌ | Match Statistics | パリ・サンジェルマン |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 4 |
| 13 | シュート数 | 19 |
| 11 | 枠内シュート数 | 12 |
| 32% | ボール支配率 | 68% |
| 310 | パス数 | 682 |
| 81% | パス成功率 | 91% |
| 3 | コーナーキック数 | 2 |
| 11 | ファウル数 | 6 |
| 2 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |