試合結果詳細(選手別データ)
A. Rabiot
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-10-20 | Ligue 1 Regular Season - 8 | MF |
| 試合出場時間(分) | 92 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 1 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 64 |
| デュエル回数 | 15 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | Ligue 1 Regular Season - 8 | モンペリエ | 0-5 終了 | マルセイユ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | E. Wahi | J. Rowe |
| 36 | アミーヌ・アリ | U. Garcia |
| 40 | P・ホイビュルク | グリーンウッド |
| 58 | グリーンウッド | E. Wahi |
| 73 | Luis Henrique |
モンペリエ (HOME) フォーメーション
| Ligue 1 Regular Season - 8 | 2024-10-20 | モンペリエ | 0-5 終了 | マルセイユ |
マルセイユ (AWAY) フォーメーション
| Ligue 1 Regular Season - 8 | 2024-10-20 | モンペリエ | 0-5 終了 | マルセイユ |
⇒ イスマエル・コネ
試合登録選手(Starting・Substitute)
| モンペリエ | マルセイユ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 40 | B. Lecomte | GK | 1 | ヘロニモ・ルジ | GK |
| 77 | F. Sacko | DF | 29 | ポル・リロラ | DF |
| 20 | B. Touré | DF | 5 | レオナルド・バレルディ | DF |
| 27 | B. Omeragić | DF | 13 | デレク・コーネリアス | DF |
| 3 | I. Sylla | DF | 6 | U. Garcia | DF |
| 13 | J. Chotard | MF | 23 | P・ホイビュルク | MF |
| 19 | R. Nzingoula | MF | 25 | アドリアン・ラビオ | MF |
| 7 | A. Nordin | MF | 10 | グリーンウッド | MF |
| 11 | T. Savanier | MF | 11 | アミーヌ・アリ | MF |
| 70 | タンギー・クリバリ | MF | 17 | J. Rowe | MF |
| 8 | A. Adams | FW | 9 | E. Wahi | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | J. Ferri | MF | 62 | A. Murillo | DF |
| 45 | S. Džodić | MF | 44 | Luis Henrique | FW |
| 21 | L. Mincarelli Davin | DF | 51 | イスマエル・コネ | MF |
| 10 | ワフビ・ハズリ | FW | 21 | V. Rongier | MF |
| 29 | E. Tchato | DF | 22 | E. Sternal | FW |
| 16 | D. Bertaud | GK | 40 | J. Van Neck | GK |
| 15 | G. Barès | MF | 12 | J. de Lange | GK |
| 38 | A. Gueguin | FW | 18 | B. Meité | MF |
| 20 | L. Brassier | DF | |||
試合結果 Team Statistics
| モンペリエ | Match Statistics | マルセイユ |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 5 |
| 12 | シュート数 | 21 |
| 8 | 枠内シュート数 | 15 |
| 35% | ボール支配率 | 65% |
| 292 | パス数 | 561 |
| 82% | パス成功率 | 91% |
| 3 | コーナーキック数 | 2 |
| 11 | ファウル数 | 18 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 1 | 退場 | 0 |