試合結果詳細(選手別データ)
T. Köther
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Tim Kother 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-03-29 | Eerste Divisie Regular Season - 32 | DF |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 38 |
デュエル回数 | 14 |
タックル回数 | 5 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | Eerste Divisie Regular Season - 32 | Roda | 1-4 終了 | VVV Venlo |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | Simon Janssen | |
45 | Naïm Matoug | S. Seymor |
67 | Saydou Bangura | M. Breij |
71 | N. Foor | D. Zandbergen |
90 | Gabin Blancquar | S. Seymor |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Roda | VVV Venlo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
52 | I. El Maach | GK | 16 | Trevor Doornbus | GK |
22 | Jay Kruiver | DF | 12 | S. Mokono | DF |
34 | K. Veendorp | DF | 4 | Rick Ketting | DF |
4 | Brian Koglin | DF | 33 | Gabin Blancquar | DF |
18 | T. Köther | DF | 5 | Simon Janssen | DF |
17 | Orhan Dzepar | MF | 8 | E. Sierra | MF |
6 | Wesley Spiering | MF | 34 | S. Seymor | MF |
97 | T. Baeten | MF | 27 | L. Kromah | MF |
14 | M. Breij | MF | 25 | N. Foor | MF |
72 | Z. Vancsa | MF | 26 | Naïm Matoug | MF |
9 | T. Çukur | FW | 18 | Bjorn van Zijl | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | J. Schwirten | MF | 9 | D. Zandbergen | FW |
27 | Saydou Bangura | FW | 7 | L. Wehmeyer | FW |
7 | Khaled Razak | FW | 11 | Thijme Verheije | FW |
23 | Jordy Steins | GK | 96 | Dries Saddiki | MF |
16 | J. Treichel | GK | 37 | Diego van Zutph | DF |
33 | Juul Timmermans | DF | 15 | Pepijn Vallen | GK |
77 | Patriot Sejdiu | FW | 22 | Zidane Taylan | GK |
20 | Ryan Yang Leijt | MF | 31 | Tijn Joosten | DF |
6 | Joep Kluskens | MF | |||
21 | M. de Waal | MF | |||
10 | Brahim Darri | FW | |||
30 | Resley Kessels | FW |
試合結果 Team Statistics
Roda | Match Statistics | VVV Venlo |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
15 | シュート数 | 19 |
7 | 枠内シュート数 | 11 |
58% | ボール支配率 | 42% |
422 | パス数 | 300 |
76% | パス成功率 | 70% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
15 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |