試合結果詳細(選手別データ)
Jordy Bawuah
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Jordy Bawuah 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | Eerste Divisie Regular Season - 13 | MF |
| 試合出場時間(分) | 65 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 31 |
| デュエル回数 | 10 |
| タックル回数 | 2 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | Eerste Divisie Regular Season - 13 | Jong PSV | 2-3 終了 | FCエメン |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 41 | M. Martin | F. Wagner |
| 44 | J. Hawkins | |
| 48 | F. Evina | P. Mulder |
| 59 | J. Uneken | M. Dağaşan |
| 90 | J. Uneken | Joel Tshisanga Ndala |
Jong PSV (HOME) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 13 | 2024-11-04 | Jong PSV | 2-3 終了 | FCエメン |
⇒ E. Bars
FCエメン (AWAY) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 13 | 2024-11-04 | Jong PSV | 2-3 終了 | FCエメン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Jong PSV | FCエメン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | N. Schiks | GK | 38 | L. Unbehaun | GK |
| 2 | M. Dağaşan | DF | 4 | M. te Wierik | DF |
| 3 | E. van de Blaak | DF | 6 | P. Mulder | DF |
| 4 | W. Kuhn | DF | 3 | D. Vos | DF |
| 5 | T. van den Heuvel | DF | 21 | D. Nunumete | DF |
| 6 | T. Land | MF | 22 | M. Martin | MF |
| 8 | Jordy Bawuah | MF | 26 | F. Wagner | MF |
| 7 | M. Younis | MF | 10 | J. Hawkins | MF |
| 10 | T. Abed | MF | 20 | J. Kade | MF |
| 11 | Joel Tshisanga Ndala | MF | 24 | K. Nsona | MF |
| 9 | J. Uneken | FW | 18 | F. Evina | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 19 | J. Simons | MF | 12 | F. Quispel | FW |
| 20 | E. Bars | MF | 19 | A. Sadiku | FW |
| 18 | E. Geerts | MF | 5 | Tim Geypens | DF |
| 17 | D. Gilbert | MF | 23 | F. Hammouti | DF |
| 23 | S. Kuijsten | GK | 28 | R. Jalving | GK |
| 14 | Y. Raap | DF | 2 | J. Soares | DF |
| 16 | R. Steur | GK | 1 | J. Hoekstra | GK |
| 21 | I. Houben | FW | 9 | A. Rogulj | FW |
| 27 | R. Schouten | DF | |||
| 17 | Jorn Hekkert | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| Jong PSV | Match Statistics | FCエメン |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 3 |
| 12 | シュート数 | 21 |
| 7 | 枠内シュート数 | 15 |
| 54% | ボール支配率 | 46% |
| 479 | パス数 | 396 |
| 78% | パス成功率 | 76% |
| 1 | コーナーキック数 | 9 |
| 10 | ファウル数 | 19 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |