試合結果詳細(選手別データ)
Gumbau
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Gerard Gumbau 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-12-14 | La Liga Regular Season - 17 | MF |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | La Liga Regular Season - 17 | ラージョ・バジェカーノ | 3-3 終了 | レアルマドリード |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 4 | Unai López | Jorge de Frutos |
| 36 | A. Mumin | Isi Palazón |
| 39 | バルベルデ | アルダ・ギュレル |
| 45 | ジュード・ベリンガム | ロドリゴ |
| 56 | ロドリゴ | アルダ・ギュレル |
| 64 | Isi Palazón | F. Lejeune |
ラージョ・バジェカーノ (HOME) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 17 | 2024-12-14 | ラージョ・バジェカーノ | 3-3 終了 | レアルマドリード |
レアルマドリード (AWAY) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 17 | 2024-12-14 | ラージョ・バジェカーノ | 3-3 終了 | レアルマドリード |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ラージョ・バジェカーノ | レアルマドリード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | A. Batalla | GK | 1 | クルトゥア | GK |
| 2 | A. Rațiu | DF | 17 | ルーカス・バスケス | DF |
| 24 | F. Lejeune | DF | 14 | A・チュアメニ | DF |
| 16 | A. Mumin | DF | 22 | A・リュディガー | DF |
| 3 | Pep Chavarría | DF | 20 | フラン・ガルシア | DF |
| 19 | Jorge de Frutos | MF | 8 | バルベルデ | MF |
| 6 | パテ・シス | MF | 10 | モドリッチ | MF |
| 17 | Unai López | MF | 15 | アルダ・ギュレル | MF |
| 21 | Adri Embarba | MF | 5 | ジュード・ベリンガム | MF |
| 11 | R. Nteka | FW | 21 | ブラヒム・ディアス | MF |
| 7 | Isi Palazón | FW | 11 | ロドリゴ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 18 | Álvaro García | MF | 7 | ヴィニシウス | FW |
| 23 | Óscar Valentín | MF | 6 | カマヴィンガ | MF |
| 14 | Sergio Camello | FW | 19 | ダニ・セバージョス | MF |
| 20 | I. Balliu | DF | 16 | エンドリッキ | FW |
| 4 | Pedro Díaz | MF | 34 | Sergio Mestre | GK |
| 1 | Dani Cárdenas | GK | 13 | アンドリー・ルニン | GK |
| 5 | Aridane | DF | 35 | ラウール・アセンシオ | DF |
| 22 | A. Espino | DF | 18 | ヘスス・バジェホ | DF |
| 8 | Ó. Trejo | MF | 39 | Lorenzo Aguado | DF |
| 25 | Joni Montiel | MF | 29 | Yusi | DF |
| 15 | Gumbau | MF | 44 | Víctor Muñoz | MF |
| 12 | Sergi Guardiola | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| ラージョ・バジェカーノ | Match Statistics | レアルマドリード |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 3 |
| 14 | シュート数 | 13 |
| 6 | 枠内シュート数 | 7 |
| 34% | ボール支配率 | 66% |
| 310 | パス数 | 625 |
| 76% | パス成功率 | 88% |
| 4 | コーナーキック数 | 3 |
| 18 | ファウル数 | 8 |
| 4 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |