試合結果詳細(選手別データ)
Marc Casadó
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Marc Casadó 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-10-26 | La Liga Regular Season - 11 | MF |
| 試合出場時間(分) | 65 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 1 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 57 |
| デュエル回数 | 11 |
| タックル回数 | 2 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | La Liga Regular Season - 11 | レアルマドリード | 0-4 終了 | FCバルセロナ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 54 | レヴァンドフスキ | マルク・カサド |
| 56 | レヴァンドフスキ | アレハンドロ・バルデ |
| 77 | ラミン・ヤマル | ハフィーニャ |
| 84 | ハフィーニャ | イニゴ・マルティネス |
レアルマドリード (HOME) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 11 | 2024-10-26 | レアルマドリード | 0-4 終了 | FCバルセロナ |
FCバルセロナ (AWAY) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 11 | 2024-10-26 | レアルマドリード | 0-4 終了 | FCバルセロナ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| レアルマドリード | FCバルセロナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | アンドリー・ルニン | GK | 13 | イグナシオ・ペーニャ | GK |
| 17 | ルーカス・バスケス | DF | 23 | ジュール・クンデ | DF |
| 3 | エデル・ミリトン | DF | 2 | パウ・クバルシ | DF |
| 22 | A・リュディガー | DF | 5 | イニゴ・マルティネス | DF |
| 23 | F・メンディ | DF | 3 | アレハンドロ・バルデ | DF |
| 5 | ジュード・ベリンガム | MF | 17 | マルク・カサド | MF |
| 8 | バルベルデ | MF | 8 | ペドリ | MF |
| 14 | A・チュアメニ | MF | 19 | ラミン・ヤマル | MF |
| 6 | カマヴィンガ | MF | 16 | フェルミン・ロペス | MF |
| 9 | キリアン・エムバペ | FW | 11 | ハフィーニャ | MF |
| 7 | ヴィニシウス | FW | 9 | レヴァンドフスキ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 10 | モドリッチ | MF | 21 | フレンキー・デ・ヨング | MF |
| 26 | Fran González | GK | 20 | ダニ・オルモ | MF |
| 34 | Sergio Mestre | GK | 31 | D. Kochen | GK |
| 18 | ヘスス・バジェホ | DF | 25 | シュチェスニー | GK |
| 20 | フラン・ガルシア | DF | 32 | エクトル・フォルト | DF |
| 15 | アルダ・ギュレル | MF | 35 | ジェラール・マルティン | DF |
| 19 | ダニ・セバージョス | MF | 36 | セルジ・ドミンゲス | DF |
| 21 | ブラヒム・ディアス | MF | 6 | ガビ | MF |
| 16 | エンドリッキ | FW | 14 | パブロ・トーレ | MF |
| 10 | アンス・ファティ | FW | |||
| 18 | パウ・ビクトル | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| レアルマドリード | Match Statistics | FCバルセロナ |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 4 |
| 9 | シュート数 | 15 |
| 5 | 枠内シュート数 | 7 |
| 42% | ボール支配率 | 58% |
| 311 | パス数 | 441 |
| 78% | パス成功率 | 84% |
| 10 | コーナーキック数 | 3 |
| 14 | ファウル数 | 17 |
| 2 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |