試合結果詳細(選手別データ)
Alejandro Francés
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alejandro Francés 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-25 | La Liga Regular Season - 7 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-25 | La Liga Regular Season - 7 | ジローナFC | 0-0 終了 | ラージョ・バジェカーノ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
ジローナFC (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 7 | 2024-09-25 | ジローナFC | 0-0 終了 | ラージョ・バジェカーノ |
ラージョ・バジェカーノ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 7 | 2024-09-25 | ジローナFC | 0-0 終了 | ラージョ・バジェカーノ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ジローナFC | ラージョ・バジェカーノ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | P. Gazzaniga | GK | 13 | A. Batalla | GK |
4 | Arnau Martínez | DF | 20 | I. Balliu | DF |
5 | David López | DF | 24 | F. Lejeune | DF |
17 | デイリー・ブリント | DF | 16 | A. Mumin | DF |
3 | ミゲル・グティエレス | DF | 3 | Pep Chavarría | DF |
8 | V・ツィガンコフ | MF | 2 | A. Rațiu | MF |
23 | イバン・マルティン | MF | 4 | Pedro Díaz | MF |
21 | ヤンヘル・エレーラ | MF | 23 | Óscar Valentín | MF |
20 | ブライアン・ヒル | MF | 21 | Adri Embarba | MF |
10 | Y. Asprilla | FW | 7 | Isi Palazón | FW |
9 | アベル・ルイス | FW | 14 | Sergio Camello | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | アルノー・ダンジュマ | FW | 19 | Jorge de Frutos | FW |
7 | C. Stuani | FW | 15 | Gumbau | MF |
27 | G. Misehouy | MF | 17 | Unai López | MF |
25 | Pau López | GK | 18 | Álvaro García | MF |
16 | Alejandro Francés | DF | 11 | R. Nteka | MF |
18 | L. Krejčí | DF | 1 | Dani Cárdenas | GK |
15 | Juanpe | DF | 5 | Aridane | DF |
22 | J. Solis | MF | 8 | Ó. Trejo | MF |
6 | ファン・デ・ベーグ | MF | 10 | ハメス・ロドリゲス | MF |
14 | オリオール・ロメウ | MF | 6 | パテ・シス | MF |
19 | B. Miovski | FW | 12 | Sergi Guardiola | FW |
24 | ポルトゥ | FW | 9 | ラウール・デ・トマス | FW |
試合結果 Team Statistics
ジローナFC | Match Statistics | ラージョ・バジェカーノ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
11 | シュート数 | 2 |
6 | 枠内シュート数 | 1 |
71% | ボール支配率 | 29% |
642 | パス数 | 261 |
89% | パス成功率 | 76% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
8 | ファウル数 | 16 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |