試合結果詳細(選手別データ)
David Soria
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
David Soria 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-14 | La Liga Regular Season - 5 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 19 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | La Liga Regular Season - 5 | セビージャ | 1-0 終了 | ヘタフェ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
23 | ヘスス・ナバス | Adrià Pedrosa |
セビージャ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 5 | 2024-09-14 | セビージャ | 1-0 終了 | ヘタフェ |
⇒ G・モンティエル
ヘタフェ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 5 | 2024-09-14 | セビージャ | 1-0 終了 | ヘタフェ |
⇒ Peter
試合登録選手(Starting・Substitute)
セビージャ | ヘタフェ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Ø. Nyland | GK | 13 | David Soria | GK |
32 | José Ángel Carmona | DF | 21 | Juan Iglesias | DF |
24 | タンギ=ニアンズ・クアシ | DF | 2 | D. Dakonam | DF |
23 | Marcão | DF | 4 | Juan Berrocal | DF |
16 | ヘスス・ナバス | MF | 16 | ディエゴ・リコ | DF |
6 | ネマニャ・グデリ | MF | 17 | カルレス・ペレス | MF |
20 | ジブリル・ソウ | MF | 8 | M. Arambarri | MF |
3 | Adrià Pedrosa | MF | 5 | Luis Milla | MF |
14 | Peque Fernández | FW | 7 | アレックス・ソラ | MF |
7 | Isaac | FW | 6 | Christantus Uche | FW |
21 | C. Ejuke | FW | 10 | B. Yıldırım | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | ドディ・ルケバキオ | FW | 30 | Gorka Rivera | DF |
26 | Juanlu Sánchez | MF | 11 | カルレス・アレニャ | MF |
18 | L. Agoumé | MF | 19 | Peter | FW |
4 | Kike Salas | DF | 26 | Alberto Risco | MF |
19 | バレンティン・バルコ | DF | 20 | Jesús Santiago | MF |
15 | G・モンティエル | DF | 31 | J. Patrick | MF |
31 | Alberto Flores | GK | 1 | J. Letáček | GK |
1 | Álvaro Fernández | GK | 35 | D. Medenica | GK |
30 | Alberto Collado López | MF | 22 | Domingos Duarte | DF |
8 | Pedro Ortiz | MF | 33 | Guillem Trilla | DF |
27 | S. Idumbo-Muzambo | MF | 29 | Coba | FW |
9 | ケレチ・イヘアナチョ | FW |
試合結果 Team Statistics
セビージャ | Match Statistics | ヘタフェ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 15 |
8 | 枠内シュート数 | 6 |
60% | ボール支配率 | 40% |
440 | パス数 | 267 |
80% | パス成功率 | 69% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
19 | ファウル数 | 15 |
3 | 警告 | 4 |
1 | 退場 | 0 |