試合結果詳細(選手別データ)
Y. Ayari
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Yasin Ayari 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-04-26 | Premier League Regular Season - 34 | MF |
| 試合出場時間(分) | 87 |
| ゴール数 | 1 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 1 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 42 |
| デュエル回数 | 7 |
| タックル回数 | 2 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Premier League Regular Season - 34 | ブライトン | 3-2 終了 | ウエストハム |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 13 | Y. Ayari | J. Hinshelwood |
| 49 | モハメド・クドゥス | ジャロッド・ボーウェン |
| 83 | T. Souček | ジャロッド・ボーウェン |
| 89 | 三笘薫 | B. Gruda |
| 90 | カルロス・バレバ | B. Gruda |
ブライトン (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 34 | 2025-04-26 | ブライトン | 3-2 終了 | ウエストハム |
ウエストハム (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 34 | 2025-04-26 | ブライトン | 3-2 終了 | ウエストハム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ブライトン | ウエストハム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | B・フェルブルッヘン | GK | 23 | アルフォンス・アレオラ | GK |
| 27 | M. Wieffer | DF | 25 | トディボ | DF |
| 5 | ルイス・ダンク | DF | 15 | K・マヴロパノス | DF |
| 20 | カルロス・バレバ | DF | 26 | M. Kilman | DF |
| 30 | P・エストゥピニャン | DF | 29 | ワン・ビサカ | MF |
| 26 | Y. Ayari | MF | 10 | ルーカス・パケタ | MF |
| 41 | J. Hinshelwood | MF | 8 | J. Ward-Prowse | MF |
| 7 | ソロモン・マーチ | MF | 28 | T. Souček | MF |
| 33 | マット・オライリー | MF | 33 | エメルソン・パルミエリ | MF |
| 11 | シモン・アディングラ | MF | 14 | モハメド・クドゥス | FW |
| 18 | ダニー・ウェルベック | FW | 20 | ジャロッド・ボーウェン | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 17 | ヤンクバ・ミンテ | FW | 11 | ニクラス・フュルクルク | FW |
| 22 | 三笘薫 | MF | 5 | V. Coufal | DF |
| 8 | B. Gruda | MF | 1 | Ł. Fabiański | GK |
| 25 | D. Gómez | MF | 3 | A. Cresswell | DF |
| 23 | J・スティール | GK | 4 | カルロス・ソレール | MF |
| 2 | タリック・ランプティ | DF | 17 | Luis Guilherme | FW |
| 16 | E. Cashin | DF | 24 | ギド・ロドリゲス | MF |
| 34 | J・フェルトマン | DF | 39 | A. Irving | MF |
| 60 | C. Tasker | DF | 18 | D. Ings | FW |
試合結果 Team Statistics
| ブライトン | Match Statistics | ウエストハム |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 14 | シュート数 | 12 |
| 6 | 枠内シュート数 | 8 |
| 51% | ボール支配率 | 49% |
| 461 | パス数 | 449 |
| 88% | パス成功率 | 89% |
| 7 | コーナーキック数 | 1 |
| 7 | ファウル数 | 8 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |