試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 20 | 2025-01-05 | リヴァプール | 2-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
⇒ H・エリオット
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 20 | 2025-01-05 | リヴァプール | 2-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | アリソン | GK | 24 | アンドレ・オナナ | GK |
| 66 | A・アーノルド | DF | 4 | マタイス・デ・リフト | DF |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | DF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
| 4 | ファン・ダイク | DF | 6 | L・マルティネス | DF |
| 26 | A・ロバートソン | DF | 3 | ヌサイル・マズラウィ | MF |
| 38 | R・フラーフェンベルフ | MF | 25 | マヌエル・ウガルテ | MF |
| 10 | A・マック・アリスター | MF | 37 | コビー・メイヌー | MF |
| 11 | モハメド・サラー | MF | 20 | ディエゴ・ダロト | MF |
| 17 | カーティス・ジョーンズ | MF | 16 | アマド・ディアロ | FW |
| 18 | コーディ・ガクポ | MF | 8 | B・フェルナンデス | FW |
| 7 | ルイス・ディアス | FW | 9 | ラスムス・ホイルンド | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 9 | ダルウィン・ヌニェス | FW | 17 | A・ガルナチョ | FW |
| 20 | ディオゴ・ジョッタ | FW | 15 | L. Yoro | DF |
| 84 | コナー・ブラッドリー | DF | 11 | J. Zirkzee | FW |
| 19 | H・エリオット | MF | 1 | A. Bayındır | GK |
| 62 | クィービーン・ケレハー | GK | 12 | タイレル・マラシア | DF |
| 21 | コスタス・ツィミカス | DF | 18 | カゼミーロ | MF |
| 78 | ジャレル・クアンサー | DF | 43 | Tobias Christopher Collye | MF |
| 3 | 遠藤航 | MF | 14 | C・エリクセン | MF |
| 14 | フェデリコ・キエーザ | FW | 21 | アントニー | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |