試合結果詳細(選手別データ)
D. Rice
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Declan Rice 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-28 | Premier League Regular Season - 6 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 82 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Premier League Regular Season - 6 | アーセナル | 4-2 終了 | レスター |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | G・マルティネッリ | ユリエン・ティンバー |
45 | L・トロサール | G・マルティネッリ |
47 | ジェームス・ジャスティン | F・ブオナノッテ |
63 | ジェームス・ジャスティン | ウィルフレッド・ディディ |
90 | L・トロサール | ブカヨ・サカ |
90 | カイ・ハフェルツ |
アーセナル (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 6 | 2024-09-28 | アーセナル | 4-2 終了 | レスター |
⇒ R・スターリング
レスター (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 6 | 2024-09-28 | アーセナル | 4-2 終了 | レスター |
⇒ J. Ayew
試合登録選手(Starting・Substitute)
アーセナル | レスター | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | ダビド・ラヤ | GK | 30 | M. Hermansen | GK |
12 | ユリエン・ティンバー | DF | 2 | ジェームス・ジャスティン | DF |
2 | ウィリアン・サリバ | DF | 3 | ヴォウト・ファエス | DF |
6 | G・マガリャンイス | DF | 5 | C. Okoli | DF |
33 | リッカルド・カラフィオーリ | DF | 16 | V. Kristiansen | DF |
7 | ブカヨ・サカ | MF | 22 | オリヴァー・スキップ | MF |
5 | トーマス・パーティ | MF | 8 | ハリー・ウィンクス | MF |
41 | デクラン・ライス | MF | 40 | F・ブオナノッテ | MF |
11 | G・マルティネッリ | MF | 6 | ウィルフレッド・ディディ | MF |
29 | カイ・ハフェルツ | FW | 10 | S. Mavididi | MF |
19 | L・トロサール | FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
32 | ネト | GK | 1 | ダニー・ウォード | GK |
15 | ヤクブ・キヴィオル | DF | 21 | リカルド・ペレイラ | DF |
47 | M. Kacurri | DF | 4 | コナー・コーディ | DF |
51 | Joshua Nichols | DF | 17 | ハムザ・チョードゥリー | MF |
20 | ジョルジーニョ | MF | 11 | ビラル・エル・カンヌス | MF |
30 | R・スターリング | FW | 14 | B. De Cordova-Reid | FW |
49 | M. Lewis-Skelly | MF | 7 | A. Fatawu | FW |
53 | E. Nwaneri | MF | 18 | J. Ayew | FW |
9 | ガブリエル・ジェズス | FW | 29 | O. Édouard | FW |
試合結果 Team Statistics
アーセナル | Match Statistics | レスター |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
37 | シュート数 | 5 |
29 | 枠内シュート数 | 5 |
75% | ボール支配率 | 25% |
655 | パス数 | 226 |
90% | パス成功率 | 74% |
17 | コーナーキック数 | 0 |
11 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |