試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 5 | 2024-09-22 | ブライトン | 2-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC |
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 5 | 2024-09-22 | ブライトン | 2-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | B・フェルブルッヘン | GK | 26 | マッツ・セルス | GK |
| 34 | J・フェルトマン | DF | 34 | O. Aina | DF |
| 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 31 | N・ミレンコヴィッチ | DF |
| 5 | ルイス・ダンク | DF | 5 | Murillo | DF |
| 30 | P・エストゥピニャン | DF | 19 | アレックス・モレノ | DF |
| 41 | J. Hinshelwood | MF | 18 | J. Ward-Prowse | MF |
| 20 | カルロス・バレバ | MF | 8 | E・アンダーソン | MF |
| 11 | シモン・アディングラ | MF | 14 | ハドソン・オドイ | MF |
| 14 | ジョルジニオ・ラター | MF | 10 | M・ギブス=ホワイト | MF |
| 22 | 三笘薫 | MF | 21 | アンソニー・エランガ | MF |
| 18 | ダニー・ウェルベック | FW | 11 | クリス・ウッド | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 27 | M. Wieffer | MF | 7 | ネコ・ウィリアムズ | DF |
| 17 | ヤンクバ・ミンテ | FW | 22 | R. Yates | MF |
| 9 | ジョアン・ペドロ | FW | 20 | ジョタ・シルヴァ | FW |
| 28 | E・ファーガソン | FW | 24 | R. Sosa | FW |
| 23 | J・スティール | GK | 4 | Morato | DF |
| 3 | イゴール | DF | 33 | Carlos Miguel | GK |
| 4 | アダム・ウェブスター | DF | 16 | ニコラス・ドミンゲス | MF |
| 24 | F. Kadıoğlu | MF | 9 | タイウォ・アウォニイ | FW |
| 10 | フリオ・エンシソ | MF | 17 | Eric Emanuel da Silva Mor | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |