試合結果詳細(選手別データ)
Joelinton
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Joelinton 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-01 | Premier League Regular Season - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 23 |
デュエル回数 | 16 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Premier League Regular Season - 3 | ニューカッスル | 2-1 終了 | トッテナム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
37 | ハーヴィー・バーンズ | L. Kelly |
56 | D. Burn | |
78 | A・イサク | J・マーフィー |
ニューカッスル (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2024-09-01 | ニューカッスル | 2-1 終了 | トッテナム |
トッテナム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2024-09-01 | ニューカッスル | 2-1 終了 | トッテナム |
⇒ ベンタンクール
⇒ B. Johnson
試合登録選手(Starting・Substitute)
ニューカッスル | トッテナム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | ニック・ポープ | GK | 1 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK |
21 | T. Livramento | DF | 23 | ペドロ・ポロ | DF |
17 | E. Krafth | DF | 6 | R. Drăgușin | DF |
33 | D. Burn | DF | 17 | C・ロメロ | DF |
25 | L. Kelly | DF | 13 | D・ウドジェ | DF |
36 | S・ロングスタッフ | MF | 29 | パペ・マタル・サー | MF |
39 | B・ギマラインス | MF | 8 | イヴ・ビスマ | MF |
7 | ジョエリントン | MF | 10 | ジェームズ・マディソン | MF |
10 | アンソニー・ゴードン | FW | 28 | W. Odobert | FW |
14 | A・イサク | FW | 21 | デヤン・クルゼフスキ | FW |
11 | ハーヴィー・バーンズ | FW | 7 | ソン・フンミン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J・マーフィー | MF | 22 | B. Johnson | FW |
20 | ルイス・ホール | DF | 16 | ティモ・ヴェルナー | FW |
8 | サンドロ・トナーリ | MF | 30 | ベンタンクール | MF |
24 | ミゲル・アルミロン | MF | 15 | L. Bergvall | MF |
1 | M. Dúbravka | GK | 20 | F. Forster | GK |
13 | M. Targett | DF | 24 | D. Spence | DF |
37 | A. Murphy | DF | 33 | ベン・デイヴィス | DF |
2 | K・トリッピアー | DF | 14 | A. Gray | MF |
18 | W. Osula | FW | 45 | A. Devine | MF |
試合結果 Team Statistics
ニューカッスル | Match Statistics | トッテナム |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
9 | シュート数 | 20 |
6 | 枠内シュート数 | 9 |
34% | ボール支配率 | 66% |
253 | パス数 | 491 |
71% | パス成功率 | 85% |
7 | コーナーキック数 | 12 |
16 | ファウル数 | 13 |
4 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |