試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | D. Mehmet | 21 | B. Demus | ||
| 4 | K. Benedictus | 3 | M. Doyle | ||
| 2 | A. Comrie | 7 | R. Harrington | ||
| 15 | S. Fisher | 15 | A. Darge | ||
| 3 | K. Ngwenya | 2 | F. Murray | ||
| 19 | デイヴィッド・ウォザースプーン | 6 | W. Gillingham | ||
| 8 | J. Chalmers | 8 | B. Yule | ||
| 5 | C. Hamilton | 4 | C. Scully | ||
| 7 | K. Ritchie-Hosl | 10 | D. Glass | ||
| 23 | M. O'Halloran | 12 | M. Ochmanski | ||
| 9 | C. Wighton | 20 | M. Gaffney | ||
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | R. Breen | 14 | L. Strachan | ||
| 6 | E. Otoo | 22 | M. Gallagher | ||
| 24 | T. Sutherland | 19 | C. Donaldson | ||
| 11 | L. McCann | 25 | M. Milnes | ||
| 26 | A. Tod | 1 | N. Suman | ||
| 25 | S. Young | ||||
| 27 | L. Hoggan | ||||
| 28 | E. McLeod | ||||
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |