試合結果詳細(選手別データ)
Kylian Mbappé
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kylian Mbappé 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-14 | UEFA Super Cup Final | FW |
試合出場時間(分) | 83 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 28 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | UEFA Super Cup Final | レアルマドリード | 2-0 終了 | アタランタ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
59 | バルベルデ | ヴィニシウス |
68 | キリアン・エムバペ | ジュード・ベリンガム |
レアルマドリード (HOME) フォーメーション
UEFA Super Cup Final | 2024-08-14 | レアルマドリード | 2-0 終了 | アタランタ |
アタランタ (AWAY) フォーメーション
UEFA Super Cup Final | 2024-08-14 | レアルマドリード | 2-0 終了 | アタランタ |
⇒ マテオ・レテギ
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアルマドリード | アタランタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | クルトゥア | GK | 1 | フアン・ムッソ | GK |
2 | ダニエル・カルバハル | DF | 19 | ベラト・ジムシティ | DF |
3 | エデル・ミリトン | DF | 4 | I. Hien | DF |
22 | A・リュディガー | DF | 23 | セアド・コラシナツ | DF |
23 | F・メンディ | DF | 77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF |
8 | バルベルデ | MF | 15 | マルテン・デ・ローン | MF |
14 | A・チュアメニ | MF | 13 | エデルソン | MF |
5 | ジュード・ベリンガム | MF | 22 | M. Ruggeri | MF |
11 | ロドリゴ | FW | 8 | マリオ・パシャリッチ | FW |
9 | キリアン・エムバペ | FW | 17 | C・デ・ケテラエル | FW |
7 | ヴィニシウス | FW | 11 | アデモラ・ルックマン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | モドリッチ | MF | 5 | B. Godfrey | DF |
21 | ブラヒム・ディアス | MF | 32 | マテオ・レテギ | FW |
15 | アルダ・ギュレル | MF | 20 | M. Bakker | DF |
17 | ルーカス・バスケス | MF | 27 | M. Palestra | MF |
19 | ダニ・セバージョス | MF | 44 | A. Manzoni | MF |
26 | Fran González | GK | 31 | フランチェスコ・ロッシ | GK |
13 | アンドリー・ルニン | GK | 29 | M. Carnesecchi | GK |
18 | ヘスス・バジェホ | DF | 40 | P. Comi | DF |
31 | Jacobo Ramón Naveros | DF | 41 | P. Tornaghi | DF |
20 | フラン・ガルシア | DF | 25 | F. Cassa | MF |
6 | カマヴィンガ | MF | 6 | I. Sulemana | MF |
16 | エンドリッキ | FW | 45 | D. Vavassori | MF |
試合結果 Team Statistics
レアルマドリード | Match Statistics | アタランタ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
13 | シュート数 | 7 |
11 | 枠内シュート数 | 5 |
52% | ボール支配率 | 48% |
548 | パス数 | 503 |
87% | パス成功率 | 85% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
12 | ファウル数 | 19 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |