試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Agustín Giay 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-18 | Serie A Regular Season - 23 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | Serie A Regular Season - 23 | パルメイラス | 2-1 終了 | サンパウロFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
52 | J. López | Estêvão |
72 | Luciano | André Silva |
90 | J. López | Rony |
パルメイラス (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 23 | 2024-08-18 | パルメイラス | 2-1 終了 | サンパウロFC |
サンパウロFC (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 23 | 2024-08-18 | パルメイラス | 2-1 終了 | サンパウロFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
パルメイラス | サンパウロFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | ウェベルトン | GK | 23 | Rafael | GK |
2 | Marcos Rocha | DF | 32 | N. Ferraresi | DF |
15 | G. Gómez | DF | 5 | ロベルト・アルボレダ | DF |
44 | Vitor Reis | DF | 35 | Sabino | DF |
16 | Caio Paulista | DF | 30 | João Moreira | MF |
27 | R. Rios | MF | 11 | Rodrigo Nestor | MF |
8 | Zé Rafael | MF | 21 | D. Bobadilla | MF |
41 | Estêvão | MF | 15 | M. Araújo | MF |
23 | Raphael Veiga | MF | 27 | Wellington Rato | FW |
17 | Lázaro | MF | 17 | André Silva | FW |
42 | J. López | FW | 47 | Ferreira | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | Vanderlan | DF | 36 | Patryck | DF |
5 | A. Moreno | MF | 7 | ルーカス・モウラ | FW |
9 | フェリペ・アンデルソン | MF | 10 | Luciano | FW |
20 | Rômulo | MF | 28 | A. Franco | DF |
18 | Maurício | MF | 9 | J. Calleri | FW |
10 | Rony | FW | 16 | Luiz Gustavo | MF |
35 | Fabinho | MF | 6 | Welington | DF |
25 | Gabriel Menino | MF | 39 | William | FW |
14 | Marcelo Lomba | GK | 93 | Jandrei | GK |
34 | Kaiky Naves | DF | 20 | Marcos Antônio | MF |
4 | A. Giay | DF | 13 | Rafinha | DF |
57 | Luighi Hanri | FW | 18 | Rodriguinho | MF |
試合結果 Team Statistics
パルメイラス | Match Statistics | サンパウロFC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
24 | シュート数 | 8 |
15 | 枠内シュート数 | 4 |
53% | ボール支配率 | 47% |
415 | パス数 | 384 |
84% | パス成功率 | 82% |
6 | コーナーキック数 | 1 |
17 | ファウル数 | 12 |
4 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |