試合結果詳細(選手別データ)
D. Frattesi
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 | 
|---|
Davide Frattesi 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション | 
|---|---|---|
| 2024-11-17 | UEFA Nations League League A - 6  | MF | 
| 試合出場時間(分) | 67 | 
| ゴール数 | 0 | 
| アシスト数 | 0 | 
| シュート数 | 0 | 
| ドリブル数 | 0 | 
| パス数 | 16 | 
| デュエル回数 | 4 | 
| タックル回数 | 0 | 
| 警告 | 1 | 
| 退場 | 0 | 
| 試合結果レーティング | 6.5 | 
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | UEFA Nations League League A - 6  | イタリア代表 | 1-3 終了  | フランス代表 | 
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト | 
|---|---|---|
| 2 | アドリアン・ラビオ | リュカ・ディニュ | 
| 33 | グリエルモ・ヴィカーリオ | リュカ・ディニュ | 
| 35 | A・カンビアーゾ | F・ディマルコ | 
| 65 | アドリアン・ラビオ | リュカ・ディニュ | 
イタリア代表 (HOME) フォーメーション
| UEFA Nations League League A - 6  | 2024-11-17 | イタリア代表 | 1-3 終了  | フランス代表 | 
フランス代表 (AWAY) フォーメーション
| UEFA Nations League League A - 6  | 2024-11-17 | イタリア代表 | 1-3 終了  | フランス代表 | 
試合登録選手(Starting・Substitute)
| イタリア代表 | フランス代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション | 
| 13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK | 16 | マイク・メニャン | GK | 
| 22 | G・ディ・ロレンツォ | DF | 5 | ジュール・クンデ | DF | 
| 4 | A・ボンジョルノ | DF | 15 | イブラヒマ・コナテ | DF | 
| 21 | A・バストーニ | DF | 17 | ウィリアン・サリバ | DF | 
| 20 | A・カンビアーゾ | MF | 3 | リュカ・ディニュ | DF | 
| 16 | ダビデ・フラッテシ | MF | 19 | マテオ・ゲンドゥージ | MF | 
| 5 | ロカテッリ | MF | 8 | M. Koné | MF | 
| 8 | サンドロ・トナーリ | MF | 14 | アドリアン・ラビオ | MF | 
| 3 | F・ディマルコ | MF | 10 | C・エンクンク | MF | 
| 18 | 二コラ・バレッラ | FW | 12 | R・コロ・ムアニ | FW | 
| 9 | マテオ・レテギ | FW | 9 | マルクス・テュラム | FW | 
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション | 
| 11 | モイーズ・キーン | FW | 20 | B・バルコラ | FW | 
| 14 | N. Rovella | MF | 2 | パヴァール | DF | 
| 10 | G・ラスパドーリ | FW | 1 | ブライス・サンバ | GK | 
| 7 | ダニエル・マルディーニ | FW | 23 | L. Chevalier | GK | 
| 19 | D・ウドジェ | DF | 22 | テオ・エルナンデス | DF | 
| 1 | ドンナルンマ | GK | 4 | ダヨ・ウパメカノ | DF | 
| 12 | アレックス・メレト | GK | 13 | エンゴロ・カンテ | MF | 
| 17 | P. Comuzzo | DF | 7 | ミカエル・オリーズ | MF | 
| 6 | F. Gatti | DF | 18 | W・ザイール・エメリ | MF | 
| 15 | C. Okoli | DF | 11 | キングスレイ・コマン | FW | 
| 2 | N. Savona | DF | |||
| 23 | N. Pisilli | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| イタリア代表 | Match Statistics | フランス代表 | 
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 3 | 
| 10 | シュート数 | 6 | 
| 6 | 枠内シュート数 | 3 | 
| 54% | ボール支配率 | 46% | 
| 566 | パス数 | 493 | 
| 88% | パス成功率 | 88% | 
| 3 | コーナーキック数 | 3 | 
| 20 | ファウル数 | 13 | 
| 1 | 警告 | 2 | 
| 0 | 退場 | 0 |