試合結果詳細(選手別データ)
J. Moder
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Jakub Moder 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | UEFA Nations League League A - 5 | MF |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | UEFA Nations League League A - 5 | ポルトガル代表 | 5-1 終了 | ポーランド代表 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 59 | ラファエル・レオン | ヌーノ・メンデス |
| 72 | C・ロナウド | |
| 80 | B・フェルナンデス | ヴィティーニャ |
| 83 | ペドロ・ネト | C・ロナウド |
| 87 | C・ロナウド | ヴィティーニャ |
| 88 | D. Marczuk | ヤクブ・キヴィオル |
ポルトガル代表 (HOME) フォーメーション
| UEFA Nations League League A - 5 | 2024-11-15 | ポルトガル代表 | 5-1 終了 | ポーランド代表 |
ポーランド代表 (AWAY) フォーメーション
| UEFA Nations League League A - 5 | 2024-11-15 | ポルトガル代表 | 5-1 終了 | ポーランド代表 |
⇒ アダム・ブクサ
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ポルトガル代表 | ポーランド代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ディオゴ・コスタ | GK | 12 | M. Bułka | GK |
| 5 | ディエゴ・ダロト | DF | 2 | K. Piątkowski | DF |
| 4 | アントニオ・シウヴァ | DF | 5 | ヤン・ベドナレク | DF |
| 13 | Renato Veiga | DF | 14 | ヤクブ・キヴィオル | DF |
| 19 | ヌーノ・メンデス | DF | 18 | B・ベレシンスキ | MF |
| 15 | ジョアン・ネヴィス | MF | 7 | K. UrbaÅski | MF |
| 10 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 3 | Taras Romanczuk | MF |
| 18 | ペドロ・ネト | MF | 10 | P・ジエリンスキ | MF |
| 8 | B・フェルナンデス | MF | 21 | ニコラ・ザレフスキ | MF |
| 17 | ラファエル・レオン | MF | 9 | M. Bogusz | FW |
| 7 | C・ロナウド | FW | 23 | K・ピョンテク | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 23 | ヴィティーニャ | MF | 13 | ヤクブ・カミンスキ | MF |
| 6 | Samú Costa | MF | 4 | S. Walukiewicz | DF |
| 9 | Trincão | FW | 19 | D. Marczuk | MF |
| 11 | J・フェリックス | FW | 16 | アダム・ブクサ | FW |
| 14 | ヌーノ・タヴァレス | DF | 17 | A. Kozubal | MF |
| 12 | ジョゼ・サ | GK | 1 | ウカシュ・スコルプスキ | GK |
| 22 | ルイ・シルヴァ | GK | 22 | バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ | GK |
| 3 | Tomás Araújo | DF | 6 | B. Slisz | MF |
| 20 | ジョアン・カンセロ | DF | 8 | ヤクブ・モデル | MF |
| 2 | ネルソン・セメド | DF | 15 | T・プハチ | DF |
| 16 | オタビオ | MF | |||
| 21 | F・コンセイソン | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| ポルトガル代表 | Match Statistics | ポーランド代表 |
|---|---|---|
| 5 | ゴール数 | 1 |
| 19 | シュート数 | 11 |
| 14 | 枠内シュート数 | 4 |
| 66% | ボール支配率 | 34% |
| 648 | パス数 | 321 |
| 93% | パス成功率 | 83% |
| 3 | コーナーキック数 | 4 |
| 9 | ファウル数 | 12 |
| 4 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |