試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kusini Yengi 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-02 | Asian Cup Quarter-finals | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | Asian Cup Quarter-finals | オーストラリア代表 | 1-2 終了 | 韓国代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
42 | クレイグ・グッドウィン | ナサニエル・アトキンソン |
90 | Hwang Hee-Chan | |
104 | ソン・フンミン |
オーストラリア代表 (HOME) フォーメーション
Asian Cup Quarter-finals | 2024-02-02 | オーストラリア代表 | 1-2 終了 | 韓国代表 |
韓国代表 (AWAY) フォーメーション
Asian Cup Quarter-finals | 2024-02-02 | オーストラリア代表 | 1-2 終了 | 韓国代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
オーストラリア代表 | 韓国代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マシュー・ライアン | GK | 21 | Jo Hyeon-Woo | GK |
3 | ナサニエル・アトキンソン | DF | 23 | Kim Tae-Hwan | DF |
19 | ハリー・サウター | DF | 4 | キム・ミンジェ | DF |
4 | キー・ロールズ | DF | 19 | Kim Young-Gwon | DF |
16 | アジズ・ベヒッチ | DF | 22 | Seol Young-Woo | DF |
8 | C. Metcalfe | MF | 5 | Yong Woo Park | MF |
17 | Keanu Baccus | MF | 6 | Hwang In-Beom | MF |
22 | ジャクソン・アーバイン | MF | 18 | イ・ガンイン | MF |
6 | マーティン・ボイル | FW | 7 | ソン・フンミン | MF |
15 | ミッチェル・デューク | FW | 11 | Hwang Hee-Chan | MF |
23 | クレイグ・グッドウィン | FW | 9 | Cho Gue-Sung | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | A. O'Neill | MF | 10 | Lee Jae-Sung | MF |
14 | ライリー・マッグリー | MF | 8 | Hong Hyun-Seok | MF |
20 | Lewis Miller | DF | 26 | Yang Hyun-Jun | FW |
5 | J. Bos | DF | 16 | Jin-seob Park | MF |
21 | Cameron Burgess | DF | 20 | Oh Hyeon-Gyu | FW |
9 | B. Fornaroli | FW | 15 | Jung Seung-Hyun | DF |
12 | L. Thomas | GK | 12 | Song Bum-Keun | GK |
18 | J. Gauci | GK | 3 | Kim Jin-Su | DF |
11 | マルコ・ティリオ | FW | 2 | Ki Je Lee | DF |
7 | Samuel Silvera | FW | 25 | Kim Ji-Soo | DF |
24 | P. Yazbek | MF | 13 | Soon-min Lee | MF |
10 | Kusini Yengi | FW | 17 | Jeong Woo-Yeong | MF |
試合結果 Team Statistics
オーストラリア代表 | Match Statistics | 韓国代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 12 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
27% | ボール支配率 | 73% |
367 | パス数 | 1011 |
68% | パス成功率 | 88% |
2 | コーナーキック数 | 8 |
22 | ファウル数 | 19 |
1 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |