試合結果詳細(選手別データ)
M. Matsumoto
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Masaya Matsumoto 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-07-14 | J1 League Regular Season - 23 | MF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 9 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-14 | J1 League Regular Season - 23 | 湘南ベルマーレ | 5-0 終了 | ジュビロ磐田 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | ルキアン | |
38 | 池田 昌生 | N. Takahashi |
44 | ルキアン | 畑 大雅 |
53 | ルキアン | |
75 | R. Nemoto | Y. Suzuki |
湘南ベルマーレ (HOME) フォーメーション
J1 League Regular Season - 23 | 2024-07-14 | 湘南ベルマーレ | 5-0 終了 | ジュビロ磐田 |
ジュビロ磐田 (AWAY) フォーメーション
J1 League Regular Season - 23 | 2024-07-14 | 湘南ベルマーレ | 5-0 終了 | ジュビロ磐田 |
⇒ M. Ito
試合登録選手(Starting・Substitute)
湘南ベルマーレ | ジュビロ磐田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Song Bum-Keun | GK | 24 | M. Sugimoto | GK |
33 | N. Takahashi | DF | 50 | H. Uemura | DF |
47 | キム ミンテ | DF | 15 | K. Suzuki | DF |
30 | J. Suzuki | DF | 36 | Ricardo Graça | DF |
5 | S. Tanaka | MF | 4 | 松原后 | DF |
37 | Y. Suzuki | MF | 14 | M. Matsumoto | MF |
18 | 池田 昌生 | MF | 16 | Léo Gomes | MF |
14 | A. Barada | MF | 7 | R. Uehara | MF |
3 | 畑 大雅 | MF | 40 | S. Kaneko | MF |
11 | ルキアン | FW | 11 | R. Germain | FW |
29 | 鈴木 章斗 | FW | 99 | Matheus Peixoto | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
77 | H. Ishii | FW | 6 | M. Ito | DF |
19 | S. Fukuda | FW | 26 | S. Nishikubo | DF |
28 | A. Yoshida | DF | 37 | R. Hirakawa | MF |
16 | R. Nemoto | FW | 19 | Bruno José | MF |
8 | K. Ohno | DF | 31 | Y. Furukawa | MF |
21 | H. Mawatari | GK | 21 | R. Miura | GK |
15 | 奥野 耕平 | MF | 10 | H. Yamada | MF |
試合結果 Team Statistics
湘南ベルマーレ | Match Statistics | ジュビロ磐田 |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 0 |
20 | シュート数 | 3 |
15 | 枠内シュート数 | 2 |
71% | ボール支配率 | 29% |
667 | パス数 | 268 |
92% | パス成功率 | 75% |
12 | コーナーキック数 | 3 |
9 | ファウル数 | 9 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 1 |