試合結果詳細(選手別データ)
Nam Tae-Hee
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-06 | K League 1 Regular Season - 33 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | K League 1 Regular Season - 33 | Jeju United FC | 2-1 終了 | Daejeon Citizen |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
35 | Lim Chai-Min | |
45 | Yuri Jonathan | Galego |
90 | Kim Ju-Gong |
Jeju United FC (HOME) フォーメーション
K League 1 Regular Season - 33 | 2024-10-06 | Jeju United FC | 2-1 終了 | Daejeon Citizen |
⇒ Italo
Daejeon Citizen (AWAY) フォーメーション
K League 1 Regular Season - 33 | 2024-10-06 | Jeju United FC | 2-1 終了 | Daejeon Citizen |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Jeju United FC | Daejeon Citizen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Kim Dong-Jun | GK | 25 | Lee Jun-Seo | GK |
22 | Tae-hyeon Ahn | DF | 95 | Kim Moon-Hwan | DF |
26 | Chae-min Im | DF | 4 | Hyeon-uh Kim | DF |
4 | Joo-Hoon Song | DF | 98 | Anton Krivotsyu | DF |
32 | Ju-yong Lee | DF | 55 | Min-woo Kim | DF |
73 | Galego | MF | 77 | Yoon Do-young | MF |
8 | Geon-ung Kim | MF | 44 | Soon-min Lee | MF |
47 | 吉尾 海夏 | MF | 2 | Victor Bobsin | MF |
14 | Jin-su Seo | MF | 47 | Geon-Joo Choi | MF |
24 | Han Jong-Mu | FW | 10 | M. Ishida | FW |
9 | Yuri | FW | 14 | Jun-beom Kim | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | Italo | MF | 12 | Seung-dae Kim | FW |
11 | Nam Tae-Hee | MF | 70 | Kim Hyeon-uk | MF |
19 | Ju-kong Kim | FW | 11 | In-kyun Kim | FW |
16 | Tae-hwan Kim | DF | 17 | Seong-Hoon Cheo | FW |
3 | Hong Jae-seok | DF | 22 | Jae Suk Oh | DF |
21 | Chan-gi Ahn | GK | 41 | Ahn Tae-Yoon | GK |
13 | Chung Woon | DF | 5 | Jae-uh Kim | DF |
15 | Jun-ho Hong | DF | 33 | Jung-taek Lee | DF |
6 | Jung-Min Kim | MF | 15 | Deok-geun Lim | DF |
試合結果 Team Statistics
Jeju United FC | Match Statistics | Daejeon Citizen |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |