試合結果詳細(選手別データ)
H. Vetlesen
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Hugo Vetlesen 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-22 | Friendlies Friendlies 1 | MF |
試合出場時間(分) | 4 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 2 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | Friendlies Friendlies 1 | ノルウェー代表 | 1-2 終了 | チェコ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | オスカー・ボブ | F. Bjørkan |
37 | D. Zima | T. Souček |
85 | A. Barák |
ノルウェー代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-03-22 | ノルウェー代表 | 1-2 終了 | チェコ代表 |
⇒ K. Thorstvedt
⇒ H. Vetlesen
チェコ代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-03-22 | ノルウェー代表 | 1-2 終了 | チェコ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ノルウェー代表 | チェコ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ø. Nyland | GK | 1 | Jindřich Staněk | GK |
3 | K. Ajer | DF | 18 | David Doudera | DF |
21 | A. Hanche-Olsen | DF | 3 | Tomáš Holeš | DF |
4 | レオ・エスティゴーア | DF | 2 | D. Zima | DF |
17 | F. Bjørkan | DF | 6 | Jaroslav Zelený | DF |
10 | ウーデゴール | MF | 22 | T. Souček | MF |
6 | P. Berg | MF | 4 | L. Krejčí | MF |
8 | S. Berge | MF | 13 | Mojmir Chytil | MF |
22 | オスカー・ボブ | FW | 14 | Lukáš Provod | MF |
9 | E・ハーランド | FW | 11 | Pavel Šulc | MF |
7 | A・セルロート | FW | 10 | P. Schick | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | K. Thorstvedt | MF | 15 | D. Jurásek | DF |
19 | A. Dønnum | MF | 7 | A. Barák | MF |
23 | J. Strand Larsen | FW | 9 | A. Hložek | FW |
16 | H. Vetlesen | MF | 8 | M. Sadílek | MF |
13 | Egil Selvik | GK | 20 | O. Lingr | MF |
12 | Matias Dyngelan | GK | 19 | Tomáš Chorý | FW |
5 | D. Møller Wolfe | DF | 16 | M. Kovář | GK |
15 | J. Daland | DF | 23 | V. Jaroš | GK |
11 | モハメド・エルユヌシ | MF | 17 | Tomáš Vlček | DF |
20 | A. Nusa | FW | 21 | R. Hranáč | DF |
5 | Adam Gabriel | DF | |||
12 | Matěj Jurásek | MF |
試合結果 Team Statistics
ノルウェー代表 | Match Statistics | チェコ代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
9 | シュート数 | 13 |
9 | 枠内シュート数 | 10 |
59% | ボール支配率 | 41% |
538 | パス数 | 353 |
83% | パス成功率 | 78% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |