試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-16 | World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group H - 1 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group H - 1 | UAE代表 | 4-0 終了 | Nepal |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
11 | K. Al Hammadi | A. Saleh |
36 | A. Mabkhout | |
44 | A. Mabkhout | |
45 | F. Lima | A. Ramadan |
UAE代表 (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group H - 1 | 2023-11-16 | UAE代表 | 4-0 終了 | Nepal |
⇒ W. Abbas
Nepal (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group H - 1 | 2023-11-16 | UAE代表 | 4-0 終了 | Nepal |
試合登録選手(Starting・Substitute)
UAE代表 | Nepal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | Khalid Eisa | GK | 16 | Kiran Chemjong | GK |
3 | Zayed Sultan | DF | 20 | Sanish Shrestha | DF |
12 | Khalifa Mubarak | DF | 6 | Chhiring Lama | DF |
4 | Khalid Hashemi | DF | 23 | Rohit Chand | MF |
2 | Abdulla Idrees | DF | 12 | Sesehang Angdem | MF |
18 | Abdallah Ramada | MF | 10 | Laken Limbu | MF |
15 | Yahia Nader | MF | 21 | Manish Dangi | FW |
9 | Ali Saleh | FW | 11 | Rai Utsav | MF |
10 | Fabio Lima | FW | 14 | Anjan Bista | FW |
11 | Caio Canedo | FW | 9 | Aashish Chaudha | FW |
7 | Ali Mabkhout | FW | 7 | Gillespye Jung | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Mohamed Omar Al | DF | 2 | Amrit Shrestha | DF |
14 | Mohammed Abbas | MF | 5 | Yogesh Gurung | |
21 | Hareb Abdullah | MF | 18 | Thapaliya Hisub | FW |
23 | Sultan Adill | FW | 8 | Arik Bista | MF |
8 | Tahnoon Alzaabi | MF | 3 | Anjan Rai | DF |
1 | Ali Khasif | GK | 1 | Abishek Baral | GK |
22 | Hassan Hamza | GK | 22 | Deep Karki | GK |
20 | Abdulrahman Sal | DF | 19 | Ayush Ghalan | MF |
19 | Khaled Aldhanha | DF | 4 | Nishan Hamal | MF |
16 | Omar Hussain Ha | DF | 13 | Sanjeeb Bista | FW |
6 | Majid Rashid | MF | 17 | Kritish Ratna C | FW |
5 | Ali Salmin | MF | 15 | Rajesh Pariyar | FW |
試合結果 Team Statistics
UAE代表 | Match Statistics | Nepal |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |