試合結果詳細(選手別データ)
M. Weigandt
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marcelo Weigandt 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-04 | CONMEBOL Libertadores Final | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 | CONMEBOL Libertadores Final | ボカ・ジュニアーズ | 1-2 終了 | フルミネンセ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | G. Cano | Keno |
72 | L. Advíncula | C. Medina |
99 | John Kennedy | Keno |
ボカ・ジュニアーズ (HOME) フォーメーション
CONMEBOL Libertadores Final | 2023-11-04 | ボカ・ジュニアーズ | 1-2 終了 | フルミネンセ |
フルミネンセ (AWAY) フォーメーション
CONMEBOL Libertadores Final | 2023-11-04 | ボカ・ジュニアーズ | 1-2 終了 | フルミネンセ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボカ・ジュニアーズ | フルミネンセ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | S. Romero | GK | 1 | Fábio | GK |
17 | L. Advíncula | DF | 2 | Samuel Xavier | DF |
4 | N. Figal | DF | 33 | Nino | DF |
15 | N. Valentini | DF | 30 | Felipe Melo | DF |
18 | F. Fabra | DF | 12 | マルセロ | DF |
36 | C. Medina | MF | 8 | Martinelli | MF |
8 | G. Fernández | MF | 7 | André | MF |
21 | E. Fernández | MF | 21 | J. Arias | MF |
19 | バレンティン・バルコ | MF | 10 | PH Ganso | MF |
10 | カバーニ | FW | 11 | Keno | MF |
16 | M. Merentiel | FW | 14 | G. Cano | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | Darío Ismael Benedet | FW | 4 | Marlon | DF |
41 | L. Langoni | FW | 45 | Lima | MF |
11 | L. Janson | FW | 40 | Diogo Barbosa | DF |
39 | V. Taborda | FW | 9 | John Kennedy | FW |
3 | マルセロ・サラッキ | DF | 23 | Guga | DF |
25 | Bruno Amílcar Valdez | DF | 44 | David Braz | DF |
49 | J. Campuzano | MF | 29 | Thiago Santos | MF |
23 | D. González | MF | 22 | Pedro Rangel | GK |
20 | J. Ramírez | MF | 20 | Daniel | MF |
57 | M. Weigandt | DF | 5 | Alexsander | MF |
13 | J. García | GK | 19 | L. Fernández | MF |
2 | F. Roncaglia | DF | 38 | Y. González | FW |
試合結果 Team Statistics
ボカ・ジュニアーズ | Match Statistics | フルミネンセ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 13 |
2 | 枠内シュート数 | 5 |
47% | ボール支配率 | 53% |
486 | パス数 | 587 |
82% | パス成功率 | 84% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
14 | ファウル数 | 14 |
4 | 警告 | 5 |
1 | 退場 | 1 |