試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| UEFA Europa Conference League Group Stage - 2 | 2023-10-05 | AAゲント | 2-0 終了 | Maccabi Tel Aviv |
⇒ B. Agbor
(AWAY) フォーメーション
| UEFA Europa Conference League Group Stage - 2 | 2023-10-05 | AAゲント | 2-0 終了 | Maccabi Tel Aviv |
⇒ O. Davida
⇒ O. Davidzada
⇒ A. Cohen
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 33 | D. Roef | GK | 90 | Roei Mashpati | GK |
| 5 | I. Kandouss | DF | 97 | Yvann Maçon | DF |
| 4 | 渡辺剛 | DF | 25 | D. Luckassen | DF |
| 3 | A. Brown | DF | 55 | ニル・ビトン | DF |
| 18 | M. Samoise | MF | 3 | Roy Revivo | DF |
| 24 | S. Kums | MF | 42 | D. Peretz | MF |
| 13 | J. De Sart | MF | 14 | J. van Overeem | MF |
| 6 | O. Gandelman | MF | 16 | Gabi Kanikovski | MF |
| 19 | M. Fofana | MF | 10 | Dan Biton | FW |
| 10 | T. Tissoudali | FW | 7 | Eran Zahavi | FW |
| 20 | G. Orban | FW | 17 | Milson | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 17 | A. Hjulsager | MF | 9 | Dor Turgeman | FW |
| 28 | M. Fernandez-Pardo | FW | 27 | Ofir Davidzada | DF |
| 21 | B. Agbor | DF | 2 | Avishai Cohen | DF |
| 26 | L. Fortin | GK | 77 | O. Davida | FW |
| 1 | P. Nardi | GK | 19 | Daniel Tenenbau | GK |
| 15 | B. Lagae | DF | 22 | Orlando Mosquer | GK |
| 22 | N. Fadiga | DF | 4 | Enric Saborit | DF |
| 8 | P. Gerkens | MF | 5 | Idan Nachmias | DF |
| 21 | Sheran Yeini | DF | |||
| 36 | Ido Shahar | MF | |||
| 23 | Eyal Golasa | MF | |||
| 11 | Yonatan Cohen | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |