試合結果詳細(選手別データ)
Ahmad Abu Rasen
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-10-23 | AFC Champions League Group Stage - 3 | GK |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | AFC Champions League Group Stage - 3 | アル・ヒラル | 6-0 終了 | Mumbai City |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 5 | A・ミトロヴィッチ | Mohammed Al Burayk |
| 67 | A・ミトロヴィッチ | Mohammed Al Burayk |
| 75 | S・ミリンコヴィッチ | Saud Abdulhamid |
| 80 | A・ミトロヴィッチ | Saud Abdulhamid |
| 82 | Mohammed Al Burayk | A・ミトロヴィッチ |
| 90 | Abdulelah Al Malki | Mohammed Al Burayk |
アル・ヒラル (HOME) フォーメーション
| AFC Champions League Group Stage - 3 | 2023-10-23 | アル・ヒラル | 6-0 終了 | Mumbai City |
Mumbai City (AWAY) フォーメーション
| AFC Champions League Group Stage - 3 | 2023-10-23 | アル・ヒラル | 6-0 終了 | Mumbai City |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| アル・ヒラル | Mumbai City | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 21 | Mohammed Al Owais | GK | 1 | Phurba Tempa La | GK |
| 66 | Saud Abdulhamid | DF | 5 | Mehtab Singh | DF |
| 3 | カリドゥ・クリバリ | DF | 18 | Rostyn Griffith | DF |
| 5 | Ali Al Bulayhi | DF | 4 | Tiri | DF |
| 2 | Mohammed Al Burayk | DF | 31 | Akash Mishra | DF |
| 28 | Mohamed Kanno | MF | 8 | Yoëll van Nieff | MF |
| 8 | ルベン・ネヴェス | MF | 7 | Lallianzuala Ch | MF |
| 77 | マウコム | MF | 45 | Apuia | MF |
| 22 | S・ミリンコヴィッチ | MF | 24 | Greg Stewart | MF |
| 29 | Salem Al Dawsari | MF | 6 | Vikram Pratap S | MF |
| 9 | A・ミトロヴィッチ | FW | 30 | Jorge Pereyra D | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 14 | Abdullah Al Hamdan | FW | 23 | Abdenasser El K | MF |
| 87 | Hassan Tambakti | DF | 29 | Th. Bipin Singh | FW |
| 26 | Abdulelah Al Malki | MF | 20 | Jayesh Rane | MF |
| 11 | Saleh Al Shehri | FW | 2 | Rahul Bheke | DF |
| 56 | Mohammed Al Qahtani | MF | 16 | Vinit Rai | MF |
| 40 | Ahmad Abu Rasen | GK | 13 | Mohammad Nawaz | GK |
| 31 | Habib Al Watyan | GK | 3 | Hmingthan Mawia | DF |
| 70 | Mohammed Jahfali | DF | 17 | Sanjeev Stalin | DF |
| 4 | Khalifah Al Dawsari | DF | 44 | Halen Nongtdu | DF |
| 12 | Yasir Al Shahrani | DF | 60 | Franklin Nazare | MF |
| 43 | Musab Al Juwayr | MF | 11 | Gurkirat Singh | FW |
| 28 | Ayush Chhikara | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| アル・ヒラル | Match Statistics | Mumbai City |
|---|---|---|
| 6 | ゴール数 | 0 |
| 24 | シュート数 | 5 |
| 15 | 枠内シュート数 | 4 |
| 68% | ボール支配率 | 32% |
| 561 | パス数 | 261 |
| 88% | パス成功率 | 70% |
| 6 | コーナーキック数 | 4 |
| 13 | ファウル数 | 10 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |