試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mohammed Darwish 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-06-11 | World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group I - 6 | MF |
試合出場時間(分) | 28 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 15 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group I - 6 | オーストラリア代表 | 5-0 終了 | Palestine |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | K. Yengi | |
26 | Adam Jake Taggart | マーティン・ボイル |
41 | K. Yengi | マーティン・ボイル |
53 | マーティン・ボイル | Adam Jake Taggart |
87 | N. Irankunda |
オーストラリア代表 (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group I - 6 | 2024-06-11 | オーストラリア代表 | 5-0 終了 | Palestine |
⇒ J. Bos
Palestine (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group I - 6 | 2024-06-11 | オーストラリア代表 | 5-0 終了 | Palestine |
⇒ S. Jundi
試合登録選手(Starting・Substitute)
オーストラリア代表 | Palestine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | J. Gauci | GK | 22 | Rami Hamada | GK |
2 | Gethin Jones | DF | 17 | Musa Firawi | DF |
13 | A. Circati | DF | 4 | Yaser Hamed | DF |
21 | Cameron Burgess | DF | 15 | Michel Termanin | DF |
16 | アジズ・ベヒッチ | DF | 5 | Mohammed Saleh | DF |
6 | マーティン・ボイル | MF | 12 | Camilo Saldaña | DF |
22 | ジャクソン・アーバイン | MF | 21 | Islam Batran | MF |
17 | Keanu Baccus | MF | 20 | Amid Mahajna | MF |
7 | マシュー・レッキー | MF | 3 | Mohammed Rashid | MF |
9 | Adam Jake Taggart | FW | 18 | Jonathan Cantil | MF |
11 | Kusini Yengi | FW | 13 | O. Faraj | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | C. Metcalfe | MF | 10 | Ameed Sawafta | MF |
4 | Apostolos Stama | FW | 11 | Oday Dabbagh | FW |
20 | N. Irankunda | FW | 8 | Moustafa Zeidan | MF |
5 | J. Bos | DF | 23 | Mohammed Darwis | MF |
14 | キャメロン・デブリン | MF | 14 | Samer Jondi | MF |
12 | L. Thomas | GK | 1 | Baraa Kharoub | GK |
1 | ポール・イッツォ | GK | 16 | Mahdi Assi | GK |
19 | ハリー・サウター | DF | 2 | Mohammed Khalil | DF |
3 | R. Strain | DF | 7 | Mus'ab Al Batta | MF |
10 | アイディン・フルスティッチ | MF | 9 | Tamer Seyam | FW |
15 | D. Arzani | FW | 19 | Ali Rabei | DF |
23 | Joshua Nisbet | MF |
試合結果 Team Statistics
オーストラリア代表 | Match Statistics | Palestine |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 11 |
10 | 枠内シュート数 | 5 |
56% | ボール支配率 | 44% |
584 | パス数 | 454 |
88% | パス成功率 | 85% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
11 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |