試合結果詳細(選手別データ)
J. Shaughnessy
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Joe Shaughnessy 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-01 | Premiership 1st Phase - 11 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 17 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | Premiership 1st Phase - 11 | ダンディーFC | 0-5 終了 | レンジャーズ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | R. Jack | |
51 | ダニーロ | A. Sima |
74 | サム・ランメルス | ダニーロ |
83 | C. Dessers | サム・ランメルス |
90 | J. Tavernier |
ダンディーFC (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 11 | 2023-11-01 | ダンディーFC | 0-5 終了 | レンジャーズ |
⇒ C. Kerr
レンジャーズ (AWAY) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 11 | 2023-11-01 | ダンディーFC | 0-5 終了 | レンジャーズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ダンディーFC | レンジャーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | T. Carson | GK | 1 | J. Butland | GK |
29 | A. Portales | DF | 2 | J. Tavernier | DF |
5 | J. Shaughnessy | DF | 6 | C. Goldson | DF |
12 | R. Lamie | DF | 27 | L. Balogun | DF |
25 | A. Donnelly | DF | 3 | R. Yılmaz | DF |
28 | M. Sylla | MF | 4 | J. Lundstram | MF |
7 | S. Tiffoney | MF | 8 | R. Jack | MF |
17 | L. McCowan | MF | 23 | S. Wright | MF |
23 | M. Boateng | MF | 14 | サム・ランメルス | MF |
3 | O. Beck | MF | 19 | A. Sima | MF |
9 | A. Bakayoko | FW | 99 | ダニーロ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | C. Kerr | DF | 13 | T. Cantwell | MF |
20 | Z. Rudden | FW | 15 | ホセ・シフエンテス | MF |
21 | R. Howley | FW | 9 | C. Dessers | FW |
11 | D. Pineda | FW | 20 | K. Dowell | MF |
10 | L. Cameron | MF | 45 | R. McCausland | FW |
1 | A. Legzdiņš | GK | 28 | R. McCrorie | GK |
6 | J. McGhee | DF | 21 | D. Sterling | DF |
18 | C. Reilly | MF | 31 | ボルナ・バリシッチ | DF |
19 | F. Robertson | MF | 38 | L. King | DF |
試合結果 Team Statistics
ダンディーFC | Match Statistics | レンジャーズ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
9 | シュート数 | 32 |
5 | 枠内シュート数 | 22 |
32% | ボール支配率 | 68% |
266 | パス数 | 584 |
64% | パス成功率 | 82% |
6 | コーナーキック数 | 7 |
13 | ファウル数 | 3 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |