試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jenny Hipp 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-09 | Frauen Bundesliga Regular Season - 13 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 24 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-09 | Frauen Bundesliga Regular Season - 13 | SGS Essen W | 4-4 終了 | RB Leipzig W |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | L. Elmazi | R. Maier |
14 | M. Larsson | M. Müller |
25 | N. Kowalski | |
26 | V. Fudalla | |
28 | V. Fudalla | |
39 | F. Kempe | J. Hipp |
51 | N. Kowalski | |
59 | A. Rieke |
SGS Essen W (HOME) フォーメーション
Frauen Bundesliga Regular Season - 13 | 2024-02-09 | SGS Essen W | 4-4 終了 | RB Leipzig W |
RB Leipzig W (AWAY) フォーメーション
Frauen Bundesliga Regular Season - 13 | 2024-02-09 | SGS Essen W | 4-4 終了 | RB Leipzig W |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SGS Essen W | RB Leipzig W | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | P. Lucassen | GK | 12 | E. Herzog | GK |
19 | B. Sterner | DF | 2 | F. Kempe | DF |
16 | J. Meißner | DF | 20 | V. Krug | DF |
15 | L. Pucks | DF | 21 | J. Landenberger | DF |
18 | L. Ostermeier | DF | 30 | L. Marti | DF |
6 | K. Piljić | MF | 27 | M. Müller | MF |
17 | A. Rieke | MF | 26 | L. Graf | MF |
7 | L. Purtscheller | MF | 19 | J. Hipp | MF |
10 | N. Kowalski | MF | 10 | V. Fudalla | MF |
11 | L. Elmazi | MF | 17 | L. Andrade | FW |
9 | R. Maier | FW | 14 | M. Larsson | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | M. Berentzen | FW | 13 | S. Starke | FW |
29 | A. Enderle | FW | 4 | N. Räcke | DF |
27 | A. Allmann | GK | 11 | B. Brecht | MF |
23 | J. Debitzki | MF | 16 | M. Croatto | DF |
21 | A. Pfluger | MF | 7 | K. Janež | MF |
14 | E. Joester | MF | 1 | G. Schüller | GK |
2 | S. Walbeck | DF | |||
4 | V. Kröll | DF | |||
5 | L. Göppel | MF |
試合結果 Team Statistics
SGS Essen W | Match Statistics | RB Leipzig W |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 4 |
20 | シュート数 | 10 |
13 | 枠内シュート数 | 8 |
58% | ボール支配率 | 42% |
372 | パス数 | 284 |
72% | パス成功率 | 62% |
12 | コーナーキック数 | 7 |
8 | ファウル数 | 17 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |