試合結果詳細(選手別データ)
O. Kökçü
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Orkun Kökçü 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-06 | Primeira Liga Regular Season - 28 | MF |
試合出場時間(分) | 6 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 | Primeira Liga Regular Season - 28 | スポルティングCP | 2-1 終了 | ベンフィカ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | Geny Catamo | |
45 | A. Bah | アンヘル・ディマリア |
90 | Geny Catamo |
スポルティングCP (HOME) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 28 | 2024-04-06 | スポルティングCP | 2-1 終了 | ベンフィカ |
⇒ Paulinho
ベンフィカ (AWAY) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 28 | 2024-04-06 | スポルティングCP | 2-1 終了 | ベンフィカ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スポルティングCP | ベンフィカ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | F. Israel | GK | 1 | A. Trubin | GK |
3 | J. St. Juste | DF | 6 | A. Bah | DF |
4 | セバスティアン・コアテス | DF | 4 | アントニオ・シウヴァ | DF |
25 | ゴンサロ・イナシオ | DF | 30 | ニコラス・オタメンディ | DF |
21 | Geny Catamo | MF | 8 | F. Aursnes | DF |
42 | M. Hjulmand | MF | 61 | Florentino | MF |
5 | 守田英正 | MF | 87 | ジョアン・ネヴィス | MF |
2 | Matheus Reis | MF | 11 | アンヘル・ディマリア | MF |
17 | Trincão | FW | 27 | Rafa | MF |
8 | Pote | FW | 7 | ダヴィド・ネレス | MF |
9 | ヴィクトル・ギェケレシュ | FW | 19 | C. Tengstedt | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | Daniel Bragança | MF | 9 | Arthur Cabral | FW |
26 | O. Diomande | DF | 10 | O. Kökçü | MF |
10 | M. Edwards | FW | 36 | Marcos Leonardo | FW |
80 | K. Koindredi | MF | 24 | Samuel Soares | GK |
20 | Paulinho | FW | 5 | Morato | DF |
51 | Diogo Pinto | GK | 3 | Álvaro Fernández | DF |
72 | Eduardo Quaresma | DF | 44 | Tomás Araújo | DF |
11 | Nuno Santos | MF | 20 | ジョアン・マリオ | MF |
47 | Ricardo Esgaio | DF | 47 | Tiago Gouveia | FW |
試合結果 Team Statistics
スポルティングCP | Match Statistics | ベンフィカ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 14 |
8 | 枠内シュート数 | 8 |
49% | ボール支配率 | 51% |
403 | パス数 | 404 |
81% | パス成功率 | 81% |
7 | コーナーキック数 | 13 |
12 | ファウル数 | 10 |
4 | 警告 | 7 |
0 | 退場 | 1 |