試合結果詳細(選手別データ)
Rúben Ribeiro
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Rúben Ribeiro 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-01 | Primeira Liga Regular Season - 12 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | Primeira Liga Regular Season - 12 | GDシャヴェス | 2-1 終了 | FCヴィゼラ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | S. Essende | M. Lacava |
30 | Héctor Hernández | |
48 | Jô | Leandro Sanca |
GDシャヴェス (HOME) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 12 | 2023-12-01 | GDシャヴェス | 2-1 終了 | FCヴィゼラ |
FCヴィゼラ (AWAY) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 12 | 2023-12-01 | GDシャヴェス | 2-1 終了 | FCヴィゼラ |
⇒ Iker Unzueta
⇒ Matheus Pereira
試合登録選手(Starting・Substitute)
GDシャヴェス | FCヴィゼラ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | Rodrigo Moura | GK | 97 | F. Buntić | GK |
3 | Ygor Nogueira | DF | 82 | Tomás Silva | DF |
19 | スティーヴン・ヴィトーリア | DF | 3 | Bruno Wilson | DF |
33 | Sandro Cruz | DF | 5 | Anderson | DF |
27 | Carraça | MF | 25 | João Escoval | DF |
8 | João Pedro | MF | 90 | Diogo Nascimento | MF |
28 | K. Nwakali | MF | 34 | Pedro Ortiz | MF |
5 | Bruno Langa | MF | 20 | Samu | MF |
23 | Héctor Hernández | FW | 79 | Nuno Moreira | FW |
99 | Jô | FW | 99 | S. Essende | FW |
10 | Leandro Sanca | FW | 17 | M. Lacava | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
70 | Hélder Morim | MF | 6 | Matheus Pereira | DF |
7 | Benny | MF | 9 | Iker Unzueta | FW |
9 | Paulo Victor | FW | 29 | Alberto Soro | MF |
77 | João Correia | DF | 14 | D. Saint-Louis | FW |
21 | Guima | MF | 1 | F. Ruberto | GK |
1 | Hugo Souza | GK | 19 | O. Lebedenko | DF |
4 | Bruno Rodrigues | DF | 8 | A. Méndez | MF |
20 | Rúben Ribeiro | MF | 22 | A. Busnić | MF |
22 | Rúben Lameiras | MF | 23 | Osama Rashid | MF |
試合結果 Team Statistics
GDシャヴェス | Match Statistics | FCヴィゼラ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 8 |
8 | 枠内シュート数 | 3 |
41% | ボール支配率 | 59% |
318 | パス数 | 474 |
78% | パス成功率 | 82% |
2 | コーナーキック数 | 1 |
14 | ファウル数 | 17 |
5 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |