試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jakkapong Polmart 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-27 | Thai League 1 Regular Season - 9 | FW |
試合出場時間(分) | 3 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 | Thai League 1 Regular Season - 9 | Sukhothai FC | 2-1 終了 | Port FC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | N. Bonilla | J. Baggio |
40 | Tardeli | B. Phala |
70 | K. Kasemkulwila | P. Lajungreed |
Sukhothai FC (HOME) フォーメーション
Thai League 1 Regular Season - 9 | 2023-10-27 | Sukhothai FC | 2-1 終了 | Port FC |
Port FC (AWAY) フォーメーション
Thai League 1 Regular Season - 9 | 2023-10-27 | Sukhothai FC | 2-1 終了 | Port FC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Sukhothai FC | Port FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | K. Saensuk | GK | 1 | S. Yos | GK |
2 | S. Logarwit | DF | 13 | C. Aukkee | DF |
3 | Laércio Soldá | DF | 28 | C. Clough | DF |
15 | S. Promsupa | DF | 16 | C. Wongchai | DF |
13 | P. Lajungreed | DF | 4 | S. Bureerat | MF |
8 | R. Arai | MF | 33 | N. Shimura | MF |
7 | L. Theemrat | MF | 5 | Frans Putros | MF |
10 | J. Baggio | MF | 15 | J. Sattham | MF |
22 | C. Sapysakunpho | MF | 14 | T. Poeiphimai | MF |
17 | S. Chamnarnsilp | MF | 44 | W. Kanitsribump | FW |
9 | N. Bonilla | FW | 37 | Tardeli | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
4 | S. Kanlayanaban | DF | 10 | B. Phala | MF |
11 | K. Kasemkulwila | FW | 23 | K. Deeromram | DF |
91 | J. Polmart | FW | 7 | P. Parmpak | FW |
45 | A. Jantrapho | MF | 17 | C. Karin | MF |
29 | P. Suksakit | DF | 20 | G. Sahlin | MF |
30 | K. Kaewnongdang | DF | 99 | T. Siripala | MF |
56 | S. Chittabut | MF | 27 | T. Thumporn | DF |
12 | T. Ruengklan | DF | 8 | T. Kesarat | MF |
31 | S. Pisansub | GK | 39 | S. Khokpho | GK |
試合結果 Team Statistics
Sukhothai FC | Match Statistics | Port FC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 13 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
37% | ボール支配率 | 63% |
260 | パス数 | 471 |
71% | パス成功率 | 81% |
12 | コーナーキック数 | 5 |
16 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |