試合結果詳細(選手別データ)
C. Ikwuemesi
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-01-07 | Serie A Regular Season - 19 | FW |
| 試合出場時間(分) | 13 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 2 |
| デュエル回数 | 6 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | Serie A Regular Season - 19 | サレルニターナ | 1-2 終了 | ユベントスFC |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 39 | G. Maggiore | L. Tchaouna |
| 65 | S. Iling-Junior | ヴラホヴィッチ |
| 90 | ヴラホヴィッチ | ダニーロ |
サレルニターナ (HOME) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 19 | 2024-01-07 | サレルニターナ | 1-2 終了 | ユベントスFC |
⇒ D. Bronn
ユベントスFC (AWAY) フォーメーション
| Serie A Regular Season - 19 | 2024-01-07 | サレルニターナ | 1-2 終了 | ユベントスFC |
⇒ A・ミリク
試合登録選手(Starting・Substitute)
| サレルニターナ | ユベントスFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 56 | B. Costil | GK | 1 | シュチェスニー | GK |
| 5 | F. Daniliuc | DF | 4 | F. Gatti | DF |
| 23 | N. Gyömbér | DF | 3 | G・ブレーメル | DF |
| 17 | フェデリコ・ファシオ | DF | 6 | ダニーロ | DF |
| 6 | J. Sambia | MF | 22 | ティモシー・ウェア | MF |
| 25 | G. Maggiore | MF | 16 | W・マッケニー | MF |
| 99 | M. Łęgowski | MF | 41 | H. Nicolussi | MF |
| 87 | A. Candreva | MF | 25 | アドリアン・ラビオ | MF |
| 3 | ドマゴイ・ブラダリッチ | MF | 11 | F・コスティッチ | MF |
| 33 | L. Tchaouna | FW | 9 | ヴラホヴィッチ | FW |
| 9 | S. Nwankwo | FW | 15 | ケナン・ユルディズ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 28 | D. Bronn | DF | 24 | ダニエレ・ルガー二 | DF |
| 22 | C. Ikwuemesi | FW | 17 | S. Iling-Junior | FW |
| 7 | A. Martegani | MF | 14 | A・ミリク | FW |
| 13 | ギジェルモ・オチョア | GK | 20 | ファビオ・ミレッティ | MF |
| 1 | V. Fiorillo | GK | 47 | J. Nonge Boende | MF |
| 66 | マッテオ・ロヴァート | DF | 36 | マッティア・ペリン | GK |
| 36 | A. Sfait | MF | 23 | C. Pinsoglio | GK |
| 19 | T. Stewart | FW | |||
| 11 | E. Botheim | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| サレルニターナ | Match Statistics | ユベントスFC |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 8 | シュート数 | 18 |
| 5 | 枠内シュート数 | 13 |
| 29% | ボール支配率 | 71% |
| 256 | パス数 | 603 |
| 71% | パス成功率 | 89% |
| 2 | コーナーキック数 | 8 |
| 9 | ファウル数 | 15 |
| 3 | 警告 | 5 |
| 1 | 退場 | 0 |