試合結果詳細(選手別データ)
L. Lucca
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lorenzo Lucca 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-03 | Serie A Regular Season - 14 | FW |
試合出場時間(分) | 83 |
ゴール数 | 2 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 2 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 15 |
デュエル回数 | 16 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 | Serie A Regular Season - 14 | ウディネーゼ | 3-3 終了 | ヴェローナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | C. Kabasele | L. Samardžić |
30 | L. Lucca | R. Pereyra |
37 | M. Đurić | |
61 | C. Ngonge | T. Suslov |
72 | L. Lucca | F. Thauvin |
90 | T. Henry | C. Ngonge |
ウディネーゼ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-12-03 | ウディネーゼ | 3-3 終了 | ヴェローナ |
ヴェローナ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-12-03 | ウディネーゼ | 3-3 終了 | ヴェローナ |
⇒ T. Henry
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウディネーゼ | ヴェローナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Silvestri | GK | 1 | L. Montipò | GK |
13 | João Ferreira | DF | 38 | J. Tchatchoua | DF |
27 | C. Kabasele | DF | 42 | D. Coppola | DF |
18 | N. Pérez | DF | 2 | B. Amione | DF |
2 | F. Ebosele | MF | 24 | F. Terracciano | DF |
24 | L. Samardžić | MF | 90 | M・フォロルンショ | MF |
11 | Walace | MF | 33 | O. Duda | MF |
32 | M. Payero | MF | 31 | T. Suslov | MF |
33 | J. Zemura | MF | 26 | C. Ngonge | MF |
37 | R. Pereyra | FW | 8 | ダルコ・ラゾヴィッチ | MF |
7 | I. Success | FW | 11 | M. Đurić | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | L. Lucca | FW | 99 | F. Bonazzoli | FW |
4 | S. Lovrić | MF | 9 | T. Henry | FW |
26 | F. Thauvin | FW | 22 | A. Berardi | GK |
19 | K. Ehizibue | DF | 34 | S. Perilli | GK |
12 | H. Kamara | DF | 32 | J. Cabal | DF |
40 | M. Okoye | GK | 18 | マーティン・ホングラ | MF |
93 | D. Padelli | GK | 5 | D. Faraoni | DF |
3 | A. Masina | DF | 75 | N. Calabrese | DF |
16 | A. Tikvić | DF | 37 | Charlys | MF |
31 | T. Kristensen | DF | 77 | Jordi Mboula | FW |
5 | A. Guessand | DF | 3 | ジョシュ・ドイグ | DF |
6 | Oier Zarraga | MF | 25 | S. Serdar | MF |
8 | Domingos Quina | MF | 30 | Y. Kallon | FW |
21 | É. Camara | MF | 13 | J. Cruz | FW |
15 | M. Aké | FW |
試合結果 Team Statistics
ウディネーゼ | Match Statistics | ヴェローナ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
12 | シュート数 | 13 |
7 | 枠内シュート数 | 7 |
39% | ボール支配率 | 61% |
261 | パス数 | 404 |
70% | パス成功率 | 74% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
16 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |