試合結果詳細(選手別データ)
N. Nández
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nahitan Nández 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-02 | Serie A Regular Season - 14 | MF |
試合出場時間(分) | 12 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 1 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Serie A Regular Season - 14 | ラツィオ | 1-0 終了 | カリアリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | ペドロ | M・ラッツァーリ |
ラツィオ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-12-02 | ラツィオ | 1-0 終了 | カリアリ |
⇒ 鎌田大地
⇒ ダニーロ・カタルディ
カリアリ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-12-02 | ラツィオ | 1-0 終了 | カリアリ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ラツィオ | カリアリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
94 | イヴァン・プロヴェデル | GK | 22 | S. Scuffet | GK |
29 | M・ラッツァーリ | DF | 3 | E. Goldaniga | DF |
4 | パトリシオ・ガバロン | DF | 4 | A. Dossena | DF |
34 | Mario Gila | DF | 17 | P. Hatzidiakos | DF |
77 | A. Marušić | DF | 28 | G. Zappa | MF |
8 | マテオ・ゲンドゥージ | MF | 16 | M. Prati | MF |
65 | N. Rovella | MF | 29 | A. Makoumbou | MF |
10 | ルイス・アルベルト | MF | 37 | Paulo Azzi | MF |
18 | G. Isaksen | FW | 10 | N. Viola | FW |
17 | チーロ・インモービレ | FW | 32 | アンドレア・ペターニャ | FW |
9 | ペドロ | FW | 9 | G. Lapadula | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
32 | ダニーロ・カタルディ | MF | 25 | I. Sulemana | MF |
6 | 鎌田大地 | MF | 77 | Zito Luvumbo | FW |
19 | V. Castellanos | FW | 19 | G. Oristanio | MF |
7 | フェリペ・アンデルソン | MF | 8 | N. Nández | MF |
5 | マティアス・ベジーノ | MF | 30 | L. Pavoletti | FW |
35 | C. Mandas | GK | 1 | B. Radunović | GK |
33 | L. Sepe | GK | 18 | S. Aresti | GK |
46 | F. Ruggeri | DF | 23 | マテウシュ・ヴィテスカ | DF |
3 | ルカ・ペッレグリーニ | DF | 33 | A. Obert | DF |
26 | T. Bašić | MF | 27 | T. Augello | DF |
20 | G. Pereiro | FW | |||
5 | M. Mancosu | MF | |||
14 | A. Deiola | MF | |||
21 | J. Jankto | MF | |||
61 | エルドル・ショムロドフ | FW |
試合結果 Team Statistics
ラツィオ | Match Statistics | カリアリ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 9 |
7 | 枠内シュート数 | 3 |
61% | ボール支配率 | 39% |
615 | パス数 | 373 |
88% | パス成功率 | 78% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
11 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 1 |