試合結果詳細(選手別データ)
M. Carnesecchi
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marco Carnesecchi 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-01 | Serie A Regular Season - 7 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | Serie A Regular Season - 7 | アタランタ | 0-0 終了 | ユベントスFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
アタランタ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 7 | 2023-10-01 | アタランタ | 0-0 終了 | ユベントスFC |
ユベントスFC (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 7 | 2023-10-01 | アタランタ | 0-0 終了 | ユベントスFC |
⇒ F・コスティッチ
試合登録選手(Starting・Substitute)
アタランタ | ユベントスFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フアン・ムッソ | GK | 1 | シュチェスニー | GK |
2 | ラファエウ・トロイ | DF | 4 | F. Gatti | DF |
19 | ベラト・ジムシティ | DF | 3 | G・ブレーメル | DF |
42 | G・スカルヴィーニ | DF | 6 | ダニーロ | DF |
77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF | 16 | W・マッケニー | MF |
13 | エデルソン | MF | 21 | ニコロ・ファジョーリ | MF |
15 | マルテン・デ・ローン | MF | 5 | ロカテッリ | MF |
22 | M. Ruggeri | MF | 25 | アドリアン・ラビオ | MF |
11 | アデモラ・ルックマン | FW | 27 | A・カンビアーゾ | MF |
7 | T・コープマイネルス | FW | 7 | フェデリコ・キエーザ | FW |
17 | C・デ・ケテラエル | FW | 18 | モイーズ・キーン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | セアド・コラシナツ | DF | 20 | ファビオ・ミレッティ | MF |
9 | ルイス・ムリエル | FW | 11 | F・コスティッチ | MF |
3 | E. Holm | DF | 15 | K. Yıldız | FW |
8 | マリオ・パシャリッチ | MF | 24 | ダニエレ・ルガー二 | DF |
20 | M. Bakker | DF | 22 | ティモシー・ウェア | MF |
31 | フランチェスコ・ロッシ | GK | 23 | C. Pinsoglio | GK |
29 | M. Carnesecchi | GK | 36 | マッティア・ペリン | GK |
6 | J・ルイス・パロミノ | DF | 13 | D. Huijsen | DF |
21 | N. Zortea | DF | 41 | H. Nicolussi | MF |
33 | ハンス・ハテブール | DF | 17 | S. Iling-Junior | FW |
25 | M. Adopo | MF | 40 | T. Mancini | FW |
59 | アレクセイ・ミランチュク | MF |
試合結果 Team Statistics
アタランタ | Match Statistics | ユベントスFC |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
15 | シュート数 | 5 |
9 | 枠内シュート数 | 2 |
52% | ボール支配率 | 48% |
544 | パス数 | 521 |
87% | パス成功率 | 86% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
13 | ファウル数 | 7 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |