試合結果詳細(選手別データ)
S. Fukuda
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Shio Fukuda 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-20 | Bundesliga Regular Season - 30 | FW |
試合出場時間(分) | 4 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | Bundesliga Regular Season - 30 | ホッフェンハイム | 4-3 終了 | ボルシアMG |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | ボウト・ベグホルスト | A・クラマリッチ |
39 | R. Hack | A. Pléa |
58 | G. Prömel | R. Skov |
66 | O. Kabak | ボウト・ベグホルスト |
78 | R. Hack | ジョゼフ・スカリー |
89 | R. Hack | J. Weigl |
90 | A. Stach | I. Bebou |
ホッフェンハイム (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 30 | 2024-04-20 | ホッフェンハイム | 4-3 終了 | ボルシアMG |
ボルシアMG (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 30 | 2024-04-20 | ホッフェンハイム | 4-3 終了 | ボルシアMG |
⇒ 福田師王
試合登録選手(Starting・Substitute)
ホッフェンハイム | ボルシアMG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | オリヴァー・バウマン | GK | 33 | M. Nicolas | GK |
5 | O. Kabak | DF | 5 | M. Friedrich | DF |
11 | F. Grillitsch | DF | 30 | ニコ・エルヴェディ | DF |
35 | T. Drexler | DF | 39 | M. Wöber | DF |
3 | P. Kadeřábek | MF | 18 | S. Lainer | MF |
6 | G. Prömel | MF | 8 | J. Weigl | MF |
40 | U. Tohumcu | MF | 3 | 板倉滉 | MF |
27 | A・クラマリッチ | MF | 20 | L. Netz | MF |
29 | R. Skov | MF | 27 | R. Reitz | FW |
10 | ボウト・ベグホルスト | FW | 14 | A. Pléa | FW |
14 | M・バイヤー | FW | 25 | R. Hack | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J. Brooks | DF | 29 | ジョゼフ・スカリー | DF |
16 | A. Stach | MF | 19 | N. Ngoumou | MF |
20 | F. Becker | MF | 31 | T. Čvančara | FW |
9 | I. Bebou | FW | 26 | L. Ullrich | DF |
19 | D. Jurásek | DF | 49 | 福田師王 | FW |
37 | L. Philipp | GK | 41 | J. Olschowsky | GK |
25 | K. Akpoguma | DF | 2 | F. Chiarodia | DF |
21 | マリウス・ビュルター | FW | 10 | フロリアン・ノイハウス | MF |
31 | B. Conté | MF | 7 | P. Herrmann | FW |
試合結果 Team Statistics
ホッフェンハイム | Match Statistics | ボルシアMG |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 3 |
28 | シュート数 | 13 |
15 | 枠内シュート数 | 11 |
59% | ボール支配率 | 41% |
618 | パス数 | 414 |
87% | パス成功率 | 81% |
6 | コーナーキック数 | 5 |
5 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |