試合結果詳細(選手別データ)
T. Müller
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Thomas Müller 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-12 | Bundesliga Regular Season - 17 | MF |
試合出場時間(分) | 73 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 30 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | Bundesliga Regular Season - 17 | バイエルンミュンヘン | 3-0 終了 | ホッフェンハイム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | ジャマル・ムシアラ | レロイ・サネ |
70 | ジャマル・ムシアラ | レロイ・サネ |
90 | ハリー・ケイン | レオン・ゴレツカ |
バイエルンミュンヘン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 17 | 2024-01-12 | バイエルンミュンヘン | 3-0 終了 | ホッフェンハイム |
ホッフェンハイム (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 17 | 2024-01-12 | バイエルンミュンヘン | 3-0 終了 | ホッフェンハイム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイエルンミュンヘン | ホッフェンハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マヌエル・ノイアー | GK | 1 | オリヴァー・バウマン | GK |
27 | コンラート・ライマー | DF | 5 | O. Kabak | DF |
2 | ダヨ・ウパメカノ | DF | 11 | F. Grillitsch | DF |
4 | マタイス・デ・リフト | DF | 34 | S. Nsoki | DF |
19 | アルフォンソ・デイビス | DF | 16 | A. Stach | MF |
6 | ヨシュア・キミッヒ | MF | 3 | P. Kadeřábek | MF |
22 | ラファエル・ゲレイロ | MF | 6 | G. Prömel | MF |
25 | トーマス・ミュラー | MF | 27 | A・クラマリッチ | MF |
42 | ジャマル・ムシアラ | MF | 21 | マリウス・ビュルター | MF |
10 | レロイ・サネ | MF | 14 | M・バイヤー | FW |
9 | ハリー・ケイン | FW | 10 | ボウト・ベグホルスト | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | キングスレイ・コマン | FW | 40 | U. Tohumcu | MF |
39 | マティス・テル | FW | 29 | R. Skov | FW |
45 | A・パヴロヴィッチ | MF | 9 | I. Bebou | FW |
8 | レオン・ゴレツカ | MF | 20 | F. Becker | MF |
13 | E.シュポ・モディング | FW | 37 | L. Philipp | GK |
26 | スヴェン・ウルライヒ | GK | 41 | A. Szalai | DF |
41 | F. Krätzig | MF | 25 | K. Akpoguma | DF |
36 | N. Aséko Nkili | MF | 23 | J. Brooks | DF |
34 | L. Zvonarek | MF | 39 | T. Bischof | MF |
試合結果 Team Statistics
バイエルンミュンヘン | Match Statistics | ホッフェンハイム |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
27 | シュート数 | 11 |
17 | 枠内シュート数 | 6 |
61% | ボール支配率 | 39% |
647 | パス数 | 403 |
90% | パス成功率 | 82% |
11 | コーナーキック数 | 2 |
8 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |